一、項目編號:1499002025AGK03770
二、項目名稱:山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超微量高靈敏靶向蛋白組分析系統 | Olink | Signature Q100 | 1臺 | 3180000 |
| 2 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 生理信號采集系統 | 玉研 | IX-RA-834 | 1臺 | 210000 |
| 3 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 全自動動物血細胞分析儀 | 希森美康 | XN-1000v | 1臺 | 785000 |
| 4 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 雙目手持裂隙燈顯微鏡 | BeneMount | BeneMount?SLp-04 | 1臺 | 18000 |
| 5 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 基因分析儀(一代) | Applied Biosystems | SeqStudio 8 Flex | 1臺 | 2350000 |
| 6 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 高通量單細胞篩選系統 | 濤烜科學 | Hypercell | 1臺 | 1490000 |
| 7 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 生物三維成型系統 | 捷諾飛 | Bio-Architect WS | 1臺 | 1460000 |
| 8 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 全自動核酸提取儀 | 賽默飛 | 716 | 1臺 | 446000 |
| 9 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 多通道一體式數字PCR系統 | 新羿 | D50 | 1臺 | 1250000 |
| 10 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 微流控毛細管電泳系統 | 光鼎 | Qsep100 | 1臺 | 445000 |
| 11 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 熒光定量PCR儀 | Applied Biosystems | QuantStudio 1 Plus | 1臺 | 298000 |
| 12 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 高通量實時定量PCR儀(384孔) | Applied Biosystems | QuantStudio 5 | 1臺 | 579800 |
| 13 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 熒光定量PCR儀96孔 | 中科電子 | CFX Opus96 CN | 1臺 | 650000 |
| 14 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超高靈敏度化學發光成像儀 | 中科電子 | Chemidoc CN | 1臺 | 472000 |
| 15 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 細胞電阻儀 | 金工鴻泰 | RE1600 | 1臺 | 44500 |
| 16 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 厭氧微生物培養系統 | 博迅 | BXYG-02 | 1臺 | 198000 |
| 17 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 冷凍低速離心機 | 美瑞克 | MDL-5M | 2臺 | 27000 |
| 18 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 分子互作儀 | Fidabio | Fida 1 | 1臺 | 2250000 |
| 19 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 賽默飛 | TSQ 9610 | 1臺 | 1480000 |
| 20 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 液相色譜三重四極桿質譜儀 | 賽默飛 | TSQ Quantis | 1套 | 2050000 |
| 21 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 高效液相色譜儀 | 賽默飛 | Vanquish Core | 1套 | 470000 |
| 22 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 氣相色譜儀 | 賽默飛 | Trace 1600 | 1臺 | 378000 |
| 23 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超快實時雙標放射自顯影系統 | 法國Ai4r | BeaQuant | 1臺 | 3480000 |
| 24 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 全動物冷凍組織切片機 | 徠卡 | CM 3600 XP | 1臺 | 2315000 |
| 25 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 小動物輻照儀 | 銳源 | RS2000 Super | 1臺 | 1950000 |
| 26 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 電子測痛儀 | BIOSEB | BIO-EVF5 | 1臺 | 98000 |
| 27 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 動物呼吸麻醉機 | 瑞沃德 | R415、TAIJI-IE | 2臺 | 39500 |
| 28 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 小動物眼壓計 | Reichert | 230650V | 1臺 | 80000 |
| 29 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 小鼠氣管內霧化給藥器(含干粉、液體兩個配置給藥器) | 元森凱德 | HY-LWH03A | 1臺 | 33000 |
| 30 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 大小鼠氣管霧化工作臺 | 元森凱德 | HY-SC01 | 2臺 | 4500 |
| 31 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 小動物可視喉鏡 | 元森凱德 | HY-SHJ01 | 2臺 | 9800 |
| 32 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 全自動組織脫水機 | 科迪 | KD-TSQ1 | 1臺 | 138000 |
| 33 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 染色封片一體機 | 徠卡 | HistoCore SPIRIT ST、 HistoCore CHROMAX CV | 1臺 | 565000 |
| 34 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 石蠟切片機 | 達科為 | MT1 | 1臺 | 118500 |
| 35 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 擴展式攤烤片系統 | 徠卡 | HistoCore Water Bath M | 1臺 | 9800 |
| 36 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 石蠟包埋機 | 徠卡 | HistoCore Arcadia H; HistoCore Arcadia C | 1臺 | 143000 |
| 37 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 動物移動式C形臂X射線機 | 普愛 | PLX116B1 | 1臺 | 370000 |
| 38 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 注射/回抽可編程單道注射泵 | Harvard | 704507 | 1臺 | 55000 |
| 39 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 激光治療儀 | 瑞沃德 | RLT-24 | 2臺 | 180000 |
| 40 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 多功能酶標儀 | 安捷倫 | EPOCH | 2臺 | 117000 |
| 41 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超凈工作臺 | 蘇潔凈化 | CB 1400V | 6臺 | 14000 |
| 42 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 組織研磨儀 | 新芝 | SCIENTZ-48 | 1臺 | 21500 |
| 43 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 渦旋混勻器 | 其林貝爾 | VORTEX-5 | 4臺 | 1900 |
| 44 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 掌上離心機 | 徠譜 | ML-4K | 4臺 | 1100 |
| 45 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 八通道加樣器(含移液架) | 賽默飛 | F2 | 10臺 | 7500 |
| 46 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 臺式冷凍高速離心機 | 貝克曼庫爾特 | Allegra 64R | 2臺 | 228000 |
| 47 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 純水超純水一體機 | 駭思 | XUE-20UVF | 2臺 | 180000 |
| 48 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超微量分光光度計 | Implen | NP80 Touch | 1臺 | 170000 |
| 49 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 細胞計數儀 | 牛頓 | Venus | 4臺 | 45000 |
| 50 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 搖床培養箱 | 恒字 | HQTY-100 | 2臺 | 21000 |
| 51 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 震蕩儀 | 恒字 | HVM1 | 2臺 | 2300 |
| 52 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 制冰機 | 雪科 | IMS-85 | 2臺 | 15000 |
| 53 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 三氣培養箱 | 艾本德 | C170i | 2臺 | 135000 |
| 54 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 二氧化碳培養箱 | 艾本德 | C170 | 8臺 | 68000 |
| 55 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 核酸熒光定量儀 | 賽默飛 | QUBIT4 | 1臺 | 39600 |
| 56 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 普通PCR儀 | 中科電子 | T100 CN | 2臺 | 29500 |
| 57 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 非接觸式超聲細胞粉碎機 | 新芝 | SCIENGTZ08-III | 1臺 | 60000 |
| 58 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | western blot系統 | 中科電子 | Powerpac HC+Mini-ProteanTetra Cell+Mini Trans-blot | 4臺 | 75000 |
| +Transblot SD | ||||||
| 59 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | PCR擴增儀 | 珠海黑馬 | Hema9600 | 1臺 | 29800 |
| 60 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 生物安全柜 | 泰事達 | Bio II Advance Plus 6 | 10臺 | 70000 |
| 61 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 低溫高速離心機(2ml) | 艾本德 | 5425R | 3臺 | 79900 |
| 62 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 電熱恒溫水槽 | 一恒 | DK-8AD | 4臺 | 3100 |
| 63 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 液氮罐 | 中科都菱 | YDS-65-216 | 6臺 | 12000 |
| 64 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 高壓蒸汽滅菌器(含8個紫外消毒車) | 濱江醫療 | LS-75HD | 4臺 | 24000 |
| 65 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 低溫高速離心機(50、15ml) | 艾本德 | 5430R | 3臺 | 89500 |
| 66 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 真空離心濃縮儀 | 艾本德 | Concentrator Plus | 1臺 | 79000 |
| 67 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 勻漿機 | 新芝 | S10 | 1臺 | 6000 |
| 68 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 低速離心機 | 美瑞克 | MD-550 | 6臺 | 6800 |
| 69 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 一體式水平電泳儀+電源 | 中科電子 | PowerPac Basic+wide mini subcell | 2臺 | 29600 |
| 70 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | PH計 | 梅特勒 | FE28 | 3臺 | 5400 |
| 71 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 恒溫恒濕箱 | 航天科宇 | BXC-150 | 4臺 | 20000 |
| 72 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 搖床培養箱 | 一恒 | HZQ-101 | 2臺 | 35000 |
| 73 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 電子天平(萬分之一) | 梅特勒 | MA104E | 6臺 | 19500 |
| 74 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 常規電子天平 | 幸運 | FA2204Pro | 4臺 | 11000 |
| 75 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超聲波清洗儀 | 新芝 | SB-5200DTD | 3臺 | 5700 |
| 76 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 真空抽濾泵 | 津騰 | GM-0.20 | 2臺 | 2400 |
| 77 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 真空冷凍干燥機 | 新芝 | SCIENTZ-18N/A | 1臺 | 43000 |
| 78 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 真空干燥器 | 博醫康 | FD-1A-80+ | 1臺 | 42000 |
| 79 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 鼓風干燥箱 | 航天科宇 | DHG-9140B | 4臺 | 5800 |
| 80 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 單道移液器 | 賽默飛 | F2 | 120臺 | 2200 |
| 81 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 恒溫生化培養箱 | 航天科宇 | SPX-150B | 2臺 | 14000 |
| 82 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 體式顯微鏡 | 奧特 | SZ650 | 3臺 | 7500 |
| 83 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 雙開門冰箱 | 海爾 | BCD-630WGHSS95S9U1 | 6臺 | 3800 |
| 84 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | -80冰箱醫用冰箱(大) | 賽默飛 | TDE60086NV-ULTS | 4臺 | 89000 |
| 85 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | -80冰箱醫用冰箱(小) | 賽默飛 | TDE50086NV-ULTS | 6臺 | 95000 |
| 86 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 馬弗爐 | 雅馬拓 | F0511C | 1臺 | 29500 |
| 87 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | -25℃醫用冷藏箱(大) | 中科都菱 | MDF-25V528 | 4臺 | 24800 |
| 88 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | -25℃醫用冷藏箱(小) | 中科都菱 | MDF-25V278W | 4臺 | 11600 |
| 89 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 2-8度醫用冷藏箱 | 中科都菱 | MPC-5V312S | 14臺 | 7500 |
| 90 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 4度冰箱 | 中科都菱 | MBC-4V208 | 2臺 | 22500 |
| 91 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 金屬浴 | 一恒 | TU-100加熱型 | 2臺 | 5800 |
| 92 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 電導率儀 | 雷磁 | DDSJ-308F | 1臺 | 5800 |
| 93 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 倒置顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSE Ts2 | 4臺 | 51000 |
| 94 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSE Ts2-FL | 2臺 | 215000 |
| 95 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 正置熒光顯微鏡 | 徠卡 | DM3000LED | 1臺 | 250000 |
| 96 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 離子色譜儀 | 賽默飛 | Inuvion | 1臺 | 590000 |
| 97 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 微波消解儀 | 睿科 | XT-imd | 1臺 | 218000 |
| 98 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 賽默飛 | ICAP RQ Plus | 1套 | 980000 |
| 99 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 熒光分光光度計 | 港東 | F-380 | 1臺 | 95000 |
| 100 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 聚焦超聲樣品處理系統 | 達遠辰光 | CS-100 | 1臺 | 348000 |
| 101 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 快速溶劑萃取儀 | 賽默飛 | ASE 350 | 1套 | 640000 |
| 102 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 平行蒸發濃縮儀 | 睿科 | Auto EVA 36 | 1臺 | 90000 |
| 103 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 24位固相萃取真空裝置 | 力辰 | LC-SPE-24 | 1臺 | 5000 |
| 104 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 多通道恒電位儀 | 辰華 | CHI1000D | 1臺 | 57000 |
| 105 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 掃描電化學顯微鏡,電化學工作站 | 辰華 | CHI900D | 1臺 | 340000 |
| 106 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 麥氏比濁儀 | 優云譜 | YP-MNTU | 2臺 | 4800 |
| 107 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 紫外分光光度儀 | 元析 | UV-5100型 | 1臺 | 11000 |
| 108 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 旋轉蒸發儀 | 力辰 | LC-RE-52AA | 1臺 | 9000 |
| 109 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 無溫度探頭可控溫加熱板 | 睿科 | HET220 | 1臺 | 9500 |
| 110 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 熒光酶標儀 | 安捷倫 | Synergy LX | 1臺 | 270000 |
| 111 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 超速離心機 | 貝克曼庫爾特 | optimaXE-100 | 1臺 | 795000 |
| 112 | 山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目 | 注射雙通道注射泵 | Harvard | 704501 | 1臺 | 38500 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王錦榮,王軍,張昰(第1包采購人代表),郭素紅,劉兵兵(第1包采購人代表),李新輝,張嬌嬌
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:山西白求恩醫院(山西醫學科學院)
地 址:太原市小店區龍城大街99號
聯系方式:15934569133
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:15735516478、0351-7077533
3.項目聯系方式
項目聯系人:段振宇、喬舒琪、黃東、孫遠東
電 話:15735516478、0351-7077533
近日,遼寧中醫藥大學就“解碼中醫-中醫藥科技創新綜合能力提升工程設備更新項目”發布多項中標公告。公告顯示,該項目共劃分為九個包項,中標總金額達10697.835萬元,采購儀器設備合計42臺套。此次設備......
一、項目編號:SXXSJ2025-39二、項目名稱:榆林疾病預防控制中心(榆林市衛生監督所)實驗室檢測設備貨物類采購項目三、采購結果采購包1:采購包2:采購包3:四、主要標的信息合同包1(其他醫療設備......
一、項目編號:青海佳榮競磋(服務)2025-171二、項目名稱:循化縣2025年中再幫扶資金富硒農畜產品品牌打造項目三、成交信息成交結果:四、主要標的信息服務類主要標的信息:貨物類主要標的信息:五、評......
一、項目編號:N5111012025000388二、項目名稱:樂山市出口綠茶質量安全檢測能力提升建設項目三、采購結果采購包1:四、主要標的信息合同包1(合同包一):貨物類(四川省航新高科貿易有限公司)......
一、項目編號:ZYGA254103308二、項目名稱:廣東藥科大學公衛學院物理病理教學實驗設備采購項目三、采購結果合同包1(廣東藥科大學公衛學院物理病理教學實驗設備采購項目):四、主要標的信息合同包1......
一、項目編號:JXYL2025-J1020-2二、項目名稱:東華理工大學前處理設備采購項目三、中標(成交)信息:供應商名稱:江西國睿儀器有限公司供應商聯系人:徐瑩瑩供應商聯系電話:1538791983......
一、項目編號:150121-YHJT-GK-20250001二、項目名稱:2025年重要農畜產品檢驗檢測中心實驗室設備購置三、采購結果合同包1(合同包一):四、主要標的信息合同包1(合同包一):貨物類......
一、項目編號:1499002025AGK03770二、項目名稱:山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目三、中標(成交)信息1.中標結果:序號標項名稱標的名稱品牌規格型號數量單價1山西白求......
一、項目編號:1499002025AGK03770二、項目名稱:山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目三、中標(成交)信息1.中標結果:序號標項名稱標的名稱品牌規格型號數量單價1山西白求......
一、項目編號:1499002025AGK03770二、項目名稱:山西白求恩醫院國家緊急醫學救援基地-科研設備采購項目三、中標(成交)信息1.中標結果:序號標項名稱標的名稱品牌規格型號數量單價1山西白求......