北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會
科技項目評審專家庫2024年度第一批擬入庫專家名單公示
根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023〕42號)相關規定,現對2024年度第一批擬入庫專家共146名予以公示。
公示期為2024年4月30日至2024年5月9日。
公示期內,如對公示的專家有異議的,請于公示期內以書面形式向我委反映。個人提出異議的,必須寫明本人真實姓名、工作單位、聯系電話和詳細地址,并簽名。單位提出異議的,須寫明單位名稱、聯系人、聯系電話和詳細地址,并加蓋公章。我委對異議者的身份予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示者的合法權益,我委對匿名或未注明準確聯系電話的異議,不予受理。
異議受理電話:010-55571221
附件:北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫2024年度第一批擬入庫專家名單
| 序號 | 姓名 | 所在單位 |
| 1 | 介建政 | 中日友好醫院 |
| 2 | 王冬來 | 中國醫學科學院基礎醫學研究所 |
| 3 | 王晨希 | 中國食品藥品檢定研究院 |
| 4 | 卞成蓉 | 中國人民解放軍總醫院第五醫學中心 |
| 5 | 李建濤 | 中國人民解放軍總醫院第四醫學中心 |
| 6 | 沈佚葳 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
| 7 | 諶玉紅 | 中國人民解放軍軍事科學院系統工程研究院軍需工程技術研究所 |
| 8 | 陳贛 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院 |
| 9 | 曲揚 | 中國科學院微電子研究所 |
| 10 | 吳真真 | 中國科學院生物物理研究所 |
| 11 | 申玉 | 中國科學院理化技術研究所 |
| 12 | 張一帆 | 中國科學院化學研究所 |
| 13 | 呂鳳婷 | 中國科學院化學研究所 |
| 14 | 楊秀紅 | 中國科學院過程工程研究所 |
| 15 | 王曉穎 | 中國科學院高能物理研究所 |
| 16 | 郭帆 | 中國科學院動物研究所 |
| 17 | 李響 | 中國科學院半導體研究所 |
| 18 | 劉海燦 | 中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所 |
| 19 | 邊勇 | 中國海關科學技術研究中心 |
| 20 | 王龍 | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 |
| 21 | 陳金勇 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
| 22 | 成英燕 | 中國測繪科學研究院 |
| 23 | 丁劍 | 中國測繪科學研究院 |
| 24 | 胡事民 | 清華大學 |
| 25 | 夏寧 | 中國政法大學 |
| 26 | 李璐穎 | 北京師范大學 |
| 27 | 賈志謙 | 北京師范大學 |
| 28 | 鄧長江 | 北京理工大學 |
| 29 | 李炳照 | 北京理工大學 |
| 30 | 張升 | 北京科技大學 |
| 31 | 劉皓挺 | 北京科技大學 |
| 32 | 崔浩 | 北京科技大學 |
| 33 | 趙婷婷 | 北京交通大學 |
| 34 | 徐金安 | 北京交通大學 |
| 35 | 李海粟 | 北京交通大學 |
| 36 | 楊明軒 | 北京航空航天大學 |
| 37 | 付衍琛 | 北京航空航天大學 |
| 38 | 趙維 | 北京航空航天大學 |
| 39 | 楊建磊 | 北京航空航天大學 |
| 40 | 王曉軍 | 北京航空航天大學 |
| 41 | 榮棉水 | 北京工業大學 |
| 42 | 鮑彥平 | 北京大學 |
| 43 | 劉古月 | 北京大學 |
| 44 | 崔健 | 北京大學 |
| 45 | 劉嬋 | 中國礦業大學(北京) |
| 46 | 李文成 | 北方工業大學 |
| 47 | 馮君 | 華中科技大學 |
| 48 | 肖江 | 華中科技大學 |
| 49 | 姚遠 | 北京郵電大學 |
| 50 | 張洪光 | 北京郵電大學 |
| 51 | 許長橋 | 北京郵電大學 |
| 52 | 黃晉國 | 北京郵電大學 |
| 53 | 于赫 | 北京郵電大學 |
| 54 | 宋荊洲 | 北京郵電大學 |
| 55 | 肖立 | 北京郵電大學 |
| 56 | 邵鎣俠 | 北京郵電大學 |
| 57 | 楊大全 | 北京郵電大學 |
| 58 | 張明倫 | 北京郵電大學 |
| 59 | 王敬宇 | 北京郵電大學 |
| 60 | 修佳鵬 | 北京郵電大學 |
| 61 | 鄭霄龍 | 北京郵電大學 |
| 62 | 王微 | 北京郵電大學 |
| 63 | 崔巖松 | 北京郵電大學 |
| 64 | 許方敏 | 北京郵電大學 |
| 65 | 蘇放 | 北京郵電大學 |
| 66 | 陳鋼 | 北京郵電大學 |
| 67 | 蘆鵬飛 | 北京郵電大學 |
| 68 | 武越 | 北京衛星環境工程研究所 |
| 69 | 彭平 | 北京同仁堂股份有限公司科學研究所 |
| 70 | 梁建平 | 北京市數字農業農村促進中心 |
| 71 | 趙安平 | 北京市數字農業農村促進中心 |
| 72 | 唐偉 | 北京市人民檢察院第四分院 |
| 73 | 袁燕軍 | 北京市科學技術研究院 |
| 74 | 郭光明 | 北京市科學技術研究院 |
| 75 | 李玲 | 北京市科學技術研究院 |
| 76 | 羅勇 | 北京市地質環境監測所 |
| 77 | 郭昌祚 | 北京市道路工程質量監督站 |
| 78 | 王春明 | 北京市道路工程質量監督站 |
| 79 | 孫曉光 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 |
| 80 | 杜洪淼 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 |
| 81 | 朱平輝 | 中國健康教育中心 |
| 82 | 卞少偉 | 天津市生態環境監測中心 |
| 83 | 周亞輝 | 清遠市交通運輸服務中心 |
| 84 | 蘇君福 | 中通天鴻(北京)通信科技股份有限公司 |
| 85 | 羅力勤 | 中鐵建設集團有限公司 |
| 86 | 陳際豐 | 中交水運規劃設計院有限公司 |
| 87 | 溫國威 | 中建交通建設集團有限公司 |
| 88 | 張華 | 中建交通建設集團有限公司 |
| 89 | 甄玉杰 | 中建交通建設集團有限公司 |
| 90 | 劉冰 | 中建交通建設集團有限公司 |
| 91 | 劉振東 | 中航天建設工程集團有限公司 |
| 92 | 宋來明 | 中海油研究總院有限責任公司 |
| 93 | 劉斌 | 中國建筑土木建設有限公司 |
| 94 | 郭志光 | 中國建筑土木建設有限公司 |
| 95 | 張少雨 | 中國華冶科工集團有限公司 |
| 96 | 石杭 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
| 97 | 杜建國 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
| 98 | 王玉玉 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
| 99 | 劉昊 | 中國船舶集團風電發展有限公司 |
| 100 | 明安杰 | 有研工程技術研究院有限公司 |
| 101 | 張鵬 | 銀河航天(北京)網絡技術有限公司 |
| 102 | 張傳雨 | 西門子(中國)有限公司 |
| 103 | 李長鵬 | 西門子(中國)有限公司 |
| 104 | 王彬 | 無明智囊(北京)科技有限公司 |
| 105 | 黃鴻發 | 拓爾思信息技術股份有限公司 |
| 106 | 楊雄 | 四川源萊順稀土新材料有限公司 |
| 107 | 于濤 | 華宇新碳索科技發展(北京)有限公司 |
| 108 | 孟麗琴 | 華夏新農人(北京)科技有限公司 |
| 109 | 方彥彥 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 |
| 110 | 齊小鵬 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 |
| 111 | 王樹志 | 北京中科院軟件中心有限公司 |
| 112 | 舒驍 | 北京中關村生物醫藥創新協會 |
| 113 | 李建強 | 北京智芯微電子科技有限公司 |
| 114 | 付國豐 | 北京正負極文化傳媒有限公司 |
| 115 | 朱保燕 | 北京天虹商業管理有限公司 |
| 116 | 陳航 | 北京首都科技項目經理人管理有限公司 |
| 117 | 劉佳杰 | 北京市政路橋股份有限公司 |
| 118 | 劉科 | 北京市計算中心有限公司 |
| 119 | 齊佳 | 北京市計算中心有限公司 |
| 120 | 裴智勇 | 北京市計算中心有限公司 |
| 121 | 李璐 | 北京市計算中心有限公司 |
| 122 | 彭雪峰 | 北京深云智合科技有限公司 |
| 123 | 趙雪蘭 | 北京仁智信會計師事務所有限公司 |
| 124 | 徐佳康 | 北京鵬鵠物宇科技發展有限公司 |
| 125 | 徐春光 | 北京眸視科技有限公司 |
| 126 | 李小納 | 北京六合北方通訊工程設計院有限公司 |
| 127 | 劉麗姍 | 北京力茲會計師事務所有限責任公司 |
| 128 | 張文宇 | 北京朗視儀器股份有限公司 |
| 129 | 彭英霞 | 北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司 |
| 130 | 李政英 | 北京京東世紀貿易有限公司 |
| 131 | 張帥 | 北京和瑞吉會計師事務所有限公司 |
| 132 | 朱文奇 | 北京和君咨詢有限公司 |
| 133 | 何凡 | 北京漢雅天誠教育科技有限公司 |
| 134 | 戚揚 | 北京漢博信息技術有限公司 |
| 135 | 郭振江 | 北京國際大數據交易有限公司 |
| 136 | 付玉 | 北京高特通技術有限公司 |
| 137 | 劉月輝 | 北京東方眾合科技有限公司 |
| 138 | 馬海燕 | 北京城鄉建設集團有限責任公司 |
| 139 | 鳳敏 | 北京城建集團有限責任公司 |
| 140 | 任磊 | 北京車和家信息技術有限公司 |
| 141 | 張秉瑞 | 北京北投生態環境有限公司 |
| 142 | 梁德棟 | 北京北控京奧建設有限公司 |
| 143 | 翟彬 | 北京北航天匯科技孵化器有限公司 |
| 144 | 張濤 | 北京安普諾信息技術有限公司 |
| 145 | 劉淼 | 北京安捷工程咨詢有限公司 |
| 146 | 宗士昌 | 北京愛地地質工程技術有限公司 |
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會
2024年4月30日
2024年天津市國家野外科學觀測研究站建設等項目評審專家名單按照科技工作總體安排,現將2024年天津市國家野外科學觀測研究站建設等項目評審專家名單公布如下(按專家姓氏拼音排序):一、國家野外科學觀測研......
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫2024年度第一批擬入庫專家名單公示根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023......
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫2023年度第一批擬入庫專家名單公示根據《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會科技項目評審專家庫管理辦法》(京科資發〔2023......
根據國家自然科學基金委員會相關規定,現公布2022年氣象聯合基金項目會議評審專家名單(按姓氏拼音排序):曹杰崔春光戴永久杜巖費建芳傅宗玫葛茂發華燈鑫黃偉雷荔傈李柏李積明李連發李銳梁湘三劉誠馬耀明苗世光......
國家自然科學基金委醫學科學部2022年度當前已經公布會評專家一批次名單,涉及面上項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目三大類項目;相關會議評審日前已經結束;本次會評專家共計365人,具體專家名單如下......
近日,國家自然科學基金委員會陸續公示部分項目評審組專家名單。截至目前,已公布182人。其中,生命科學部杰青項目和創新研究群體項目會議評審專家名單80人,交叉科學部公布2021年度基礎科學中心項目和創新......
分析測試百科網訊 近日,國家自然科學基金委員會化學科學部對外公布了2020年7月31日-8月22日,化學科學部組織評審國家杰出青年科學基金項目、優秀青年科學基金項目、重點項目、重點國際(地區......
近日,科技部和各官方機構網站發布了國家重點研發計劃“合成生物學”等4個重點專項2020年度視頻評審專家名單。據不完全統計,截至目前已有35個重點專項進入視頻答辯階段,其中25個項目發布了視頻評審專家名......
根據相關規定,現將地球科學部2020年度學科評審組會議專家名單公布如下:白娥、邊少鋒、曹杰、曹晉濱、曹俊興、曹小曙、曹心德、曾令森、陳保冬、陳斌、陳海山、陳漢林、陳建民、陳踐發、陳克龍、陳寧生、陳天宇......
組1:自然災害防治技術裝備現代化工程指南方向:1.1森林和草原自然火災全天候災情監測預警與處置裝備序號姓名單位名稱1袁宏永清華大學2薛林應急管理部上海消防研究所3邱旭陽北京機械設備研究所4李英成中國測......