中國醫科大學附屬第一醫院2024年1(至)8月
政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國醫科大學附屬第一醫院2024年1(至)8月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 | 發布日期 | ||
| 1 | 醫學檢驗國家臨床醫學研究中心建設工程項目 | 腫瘤區域醫療中心醫學檢驗國家臨床醫學研究中心建設工程項目。 | 3425 | 1月 | 無 | 2023年12月14日 | ||
| 2 | 渾南院區數據中心運維服務 | 渾南院區數據中心運維服務,滿足醫院需求。 | 129 | 1月 | 無 | 2023年12月22日 | ||
| 3 | IT桌面運維及網絡安全運維服務 | IT桌面運維及網絡安全運維服務,滿足醫院需求。 | 218 | 1月 | 無 | 2023年12月28日 | ||
| 4 | 飛利浦超聲診斷設備保修服務 | 飛利浦超聲診斷設備保修服務,保證設備正常運行,服務期三年。 | 76 | 2月 | 無 | 2024年1月26日 | ||
| 5 | 飛利浦影像設備維保服務 | 飛利浦影像設備維保服務,保證設備正常運行,服務期三年。 | 340 | 3月 | 無 | 2024年2月2日 | ||
| 6 | GE Optima CT680Expert球管 | GE Optima CT680Expert球管,保障設備正常運行。 | 120 | 3月 | 無 | 2024年2月2日 | ||
| 7 | 飛利浦血管機探測器 | 飛利浦血管機探測器,保證設備正常運行。 | 140 | 3月 | 無 | 2024年2月2日 | ||
| 8 | 不間斷電源(國家醫學檢驗臨床醫學研究中心) | 中心已購置多臺精密研究設備,為避免實驗過程中突然斷電造成的貴重研究設備損壞、實驗數據丟失以及實驗試劑和耗材的損失,需要配備不間斷電源作為斷電時的電力保障。 | 270 | 3月 | 2套 | 2024年2月7日 | ||
| 9 | 數字化X線攝影(渾南院區放射科) | 用于渾南院區2期DR室,以滿足科室大流量的檢查需求。 | 170 | 3月 | 1臺 | 2024年2月7日 | ||
| 10 | 上消化道內窺鏡(內窺鏡科) | 現有內鏡存在老化、不足情況,需增加內鏡設備滿足臨床需求。 | 90 | 3月 | 2條 | 2024年2月20日 | ||
| 11 | 電子結腸內窺鏡(內窺鏡科) | 現有內鏡存在老化、不足情況,需增加內鏡設備滿足臨床需求。 | 236 | 3月 | 4條 | 2024年2月20日 | ||
| 12 | 中央監護系統、病人監護儀、呼吸機、無創呼吸機(渾南院區血液內科、渾南院區心血管內科、器官移植暨肝膽外科) | 渾南院區血液內科、渾南院區心血管內科、器官移植暨肝膽外科更新改造采購需求。 | 165 | 3月 | 1批 | 2024年2月20日 | ||
| 13 | 醫科達放療設備維保服務 | 2臺醫科達直線加速器設備維保服務,保證設備正常運行,服務期三年。 | 260 | 4月 | 無 | 2024年3月6日 | ||
| 14 | 飛秒激光角膜屈光治療機保修服務 | 蔡司公司生產的1臺飛秒激光角膜屈光治療機設備維保服務,保證設備正常運行,服務期三年。 | 80 | 4月 | 無 | 2024年3月6日 | ||
| 15 | 室外景觀綠化工程 | 腫瘤區域醫療中心和心血管區域醫療中心室外景觀綠化工程項目。 | 830 | 4月 | 無 | 2024年3月11日 | ||
| 16 | 和平院區兩座污水站運行維保服務(動力維修中心) | 中國醫科大學附屬第一醫院企業信息和平院區的兩座污水站維保服務,服務期三年,保證運行和日常使用需要,污水達標排放。本項目專門面向中小微企業采購。 | 66 | 4月 | 無 | 2024年3月18日 | ||
| 17 | 奧林巴斯內鏡保修服務2024(內鏡室、呼吸內科、ICU、干診等) | 一批奧林巴斯內窺鏡的維保服務,保證設備正常運行。服務期三年。 | 247.64 | 5月 | 無 | 2024年4月2日 | ||
| 18 | 腫瘤中心信息化設備一批 | 創建國家腫瘤區域醫療中心信息化建設項目,保證醫院信息化建設順利進行。 | 249.21 | 5月 | 無 | 2024年4月3日 | ||
| 19 | 信息化設備及相關耗材一批 | 主院區和渾南院區信息化設備及相關耗材,以滿足醫院高質量發展及高效醫療衛生服務體系建設需求。 | 777.95 | 5月 | 無 | 2024年4月3日 | ||
| 20 | 臺式計算機、簽字板一批 | 主院區和渾南院區臨床使用,以滿足當前臨床使用需求,提高工作效率,方便工作順利開展。 | 406 | 5月 | 無 | 2024年4月3日 | ||
| 21 | 2024-家具采購申請-辦公桌類 | 醫院發展過程中增加及更換辦公桌類產品一批 | 184.8 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 22 | 2024-家具采購申請-病床類 | 醫院發展過程中增加及更換病床類產品 | 582.75 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 23 | 2024-家具采購申請-處置臺吊柜 | 醫院發展過程中增加及更換處置臺吊柜類產品一批 | 100.5 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 24 | 2024-家具采購申請-鋼制柜類 | 醫院發展過程中增加及更換鋼制柜類產品一批 | 450.8 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 25 | 2024-家具采購申請-醫用車類 | 醫院發展過程中增加及更換醫用車類產品一批 | 183 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 26 | 2024-家具采購申請-椅類 | 醫院發展過程中增加及更換椅類產品一批 | 344.66 | 5月 | 無 | 2024年4月8日 | ||
| 27 | 渾南院區二期窗簾和軌道類物資 | 根據渾南院區二期建設整體規劃,新增窗簾和軌道類物資的采購需求 | 162.8 | 5月 | 一批 | 2024年4月16日 | ||
| 28 | 和平院區門診樓、4號樓(A、B座)、地下停車場及5號樓中央空調系統維護保養項目(后勤保障部) | 包括中國醫科大學附屬第一醫院和平院區門診樓、4號樓(A、B座)、地下停車場及5號樓中央空調夏季制冷系統及冬季烘暖系統機房設備、管道及末端設備的日常運行維護保養服務。服務期三年。 | 559 | 5月 | 無 | 2024年4月17日 | ||
| 29 | 便攜型轉運呼吸機(渾南院區心臟外科) | 術后患者從手術室轉運至心外監護室需要便攜型轉運呼吸機。便攜式轉運呼吸機能夠給予通氣,保證患者氧合。 | 70 | 5月 | 2臺 | 2024年4月24日 | ||
| 30 | 連續性血液凈化設備(渾南院區心臟外科) | 患者術后可能出現尿量少和肌酐高情況,連續性血液凈化有助于降低患者腎功能衰竭,心功能衰竭等風險。 | 80 | 5月 | 2臺 | 2024年4月24日 | ||
| 31 | 臨時心臟起搏器(渾南院區心臟外科) | 心臟外科患者術后可出現傳導阻滯等情況引起心率較慢,此時需要臨時起搏器輔助循環,保證患者心輸出量。 | 60 | 5月 | 6臺 | 2024年4月24日 | ||
| 32 | 體外循環連續血氣監測裝置(渾南院區心臟外科) | 渾南II期心臟外科更新改造采購需求。 | 120 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 33 | 體外循環連續血氣監測裝置(渾南院區心臟外科) | 該設備可實時監測體外循環中病人重要指標,確保心外手術安全,及時準確調整治療方案如氧氣,流量,輸血等。 | 95 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 34 | 便攜超聲診斷系統(渾南院區心臟外科) | 渾南院區心臟外科無便攜超聲,不能開展術前評估、術中監測、術后隨訪,嚴重影響科室日常診療工作。 | 180 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 35 | 心臟超聲儀器(帶食道探頭及血管探頭)(渾南院區心臟外科) | 根據手術種類和患者的自身狀態,需要經胸及經食道心臟超聲監測,指導手術及圍術期重癥患者的治療。 | 190 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 36 | 負壓輔助靜脈引流調節器(渾南院區心臟外科) | 負壓輔助靜脈引流可增加靜脈回流,保證循環的同時減少用血量,不增加血容量,降低手術風險和經濟負擔。 | 70 | 5月 | 2臺 | 2024年4月24日 | ||
| 37 | 即時血流量儀(渾南院區心臟外科) | 即時血流檢測儀可在術中明確冠狀動脈情況,確定精準的手術方案,并能通過術后血流量監測確定手術效果。 | 300 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 38 | 主動脈內球囊反搏泵(渾南院區心臟外科) | 主動脈球囊反搏可減少心臟做功和心肌耗氧量,增加心排血量,有效提高危重癥患者的治療效果。 | 280 | 5月 | 2臺 | 2024年4月24日 | ||
| 39 | 心肺輔助系統(ECMO)(渾南院區心臟外科) | 渾南II期心臟外科更新改造采購需求。 | 160 | 5月 | 1臺 | 2024年4月24日 | ||
| 40 | 呼吸機(成人、兒童通用)(渾南院區心臟外科) | 心臟外科手術需在全麻下進行,術后均需應用呼吸機輔助通氣,該設備能提升治療效果,提高手術成功率。 | 780 | 5月 | 12臺 | 2024年4月24日 | ||
| 41 | 病人監護儀(渾南院區心臟外科) | 渾南II期心臟外科更新改造采購需求。 | 156 | 5月 | 12臺 | 2024年4月24日 | ||
| 42 | 醫用干濕分離吊塔(渾南院區心臟外科) | 渾南心外科監護室基礎建設急需;吊塔用于承載床旁醫療設備、為床旁設備提供數量較多的電源、網口、氧氣等。 | 170 | 5月 | 20套 | 2024年4月24日 | ||
| 43 | 輸液系統1托8(渾南院區心臟外科) | 渾南II期心臟外科更新改造采購需求。 | 240 | 5月 | 12套 | 2024年4月24日 | ||
| 44 | 土建裝飾修繕服務項目(后勤保障部) | 負責我院的各項土建、裝飾等維修改造工作,滿足醫院正常工作開展需要。服務期三年。 | 400 | 5月 | 無 | 2024年4月30日 | ||
| 45 | 血液透析機(渾南院區腎內科血液凈化中心) | 渾南院區二期規劃血液凈化中心開展治療必須設備。 | 255 | 5月 | 20臺 | 2024年4月30日 | ||
| 46 | 電力工程設計 | 國家緊急醫學救援基地電力工程設計項目。 | 36.5 | 6月 | 無 | 2024年5月7日 | ||
| 47 | 奧林巴斯內窺鏡保修服務(泌尿外科、心臟外科、胸外科) | 一批奧林巴斯內窺鏡的維保服務,保證設備正常運行,滿足我院日常工作需要。服務期三年。 | 107.54 | 6月 | 無 | 2024年5月13日 | ||
| 48 | 西門子球管 | 1只西門子STRATON MX P球管適用于SOMATOM Definition AS設備,保證設備正常運行。 | 185 | 6月 | 無 | 2024年5月13日 | ||
| 49 | 飛利浦品牌監護儀、除顫儀、中央站保修服務2024(急診、ICU、心外監護室、麻醉科、干診) | 一批飛利浦品牌的監護儀、除顫儀、中央站等設備維保服務,保證設備正常運行。服務期三年。 | 81.23 | 6月 | 無 | 2024年5月16日 | ||
| 50 | 智能更衣柜(渾南院區1.2期手術室) | 根據渾南院區二期建設整體規劃,為了優化手術室管理模式,進一步降低院感風險,使手術室工作能夠更加安全、有序、高效地進行。 | 329.98 | 7月 | 一批 | 2024年6月11日 | ||
| 51 | 下肢康復訓練器(運動醫學關節外科) | 圍手術期康復資源短缺,導致患者術后無法獲得有效的康復,最終影響治療效果,新設備能夠為術后患者提供智能化、有效的康復方案,縮短康復周期。 | 70 | 7月 | 1臺 | 2024年6月11日 | ||
| 52 | 高清攝像系統(運動醫學關節外科) | 購置該設備可提升科室關節鏡手術的臨床服務能力,促進科室關節鏡學科的快速發展,大幅度提升科室關節鏡教學科研實力。 | 60 | 7月 | 1套 | 2024年6月11日 | ||
| 53 | 院內土建修繕、衛生間及浴間防水維修服務隊 | 維修范圍包括院內各個樓號室內及院內附屬設施,滿足醫院日常工作需要。服務期三年。 | 200 | 7月 | 無 | 2024年6月12日 | ||
| 54 | 下肢康復訓練器(運動醫學關節外科) | 圍手術期康復資源短缺,導致患者術后無法獲得有效的康復,最終影響治療效果,新設備能夠為術后患者提供智能化、有效的康復方案,縮短康復周期。 | 70 | 7月 | 2臺 | 2024年6月18日 | ||
| 55 | 國家心血管區域醫療中心網絡系統(信息中心) | 需要高速、大容量的數據傳輸設備,滿足在線辦公、遠程辦公、會議系統等需求。降低網絡延時,為智能化診療、遠程醫療、臨床教育提供支持。提高網絡可靠性,為我院HIS、LIS、PACS、EMR等系統提供保障。 | 371.5 | 7月 | 一批 | 2024年6月19日 | ||
| 56 | 南滿醫學堂舊址—基礎二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 包含外墻面翻修、門窗更換及維修、室內裝修、屋架及防水、室外散水排水溝等部位修繕。 | 245 | 7月 | 無 | 2024年6月20日 | ||
| 57 | 高級綜合智能模擬人(住院醫師培訓工作部) | 精準模擬患者生理及病理體征,顯示各項參數,實現有創及無創治療,提供實時反饋,模擬患者病情演變和診治。 | 190 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 58 | 微創手術模擬訓練系統(住院醫師培訓工作部) | 開展普通外科、婦科、泌尿外科及胸外科等的微創手術模擬教學,提升手術技能和手術標準化操作的訓練水平。 | 376 | 7月 | 2套 | 2024年6月24日 | ||
| 59 | 神經血管介入手術模擬器(住院醫師培訓工作部) | 可使用真實手術器械,模擬真實手術場景,在國內外已廣泛應用,可有效縮短相關手術培訓時間。 | 230 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 60 | 智能藥架(藥學部) | 與HIS對接,根據處方信息智能顯示藥品品規、產地、批號和數量等。 | 80 | 7月 | 10套 | 2024年6月24日 | ||
| 61 | 分布式藥房(藥學部) | 設備與HIS對接,具有視覺核對功能,患者可自助取藥,操作簡單,減少排隊,縮短等候時間。 | 79 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 62 | 細胞制備隔離器及蜂巢培養系統(渾南院區細胞與基因治療中心) | 提供A級密閉無菌的隔離環境,為細胞制備提供全程無菌保證,實現分離提取、誘導活化、擴增培養等全站功能。 | 600 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 63 | 干細胞心肌誘導器(渾南院區細胞與基因治療中心) | 通過細胞電生理數據的檢測可以更好的反映質檢項目中樣本的細胞表型和功能。 | 468 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 64 | 單細胞原位空間組學分析平臺(衛生部艾滋病免疫學重點實驗室) | 可以實現單張組織切片上百個蛋白靶標的檢測,用于組織微環境的研究有重要作用。 | 520 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 65 | 全自動組織芯片儀(生物樣本庫) | 樣本庫常規設備。 | 120 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 66 | 全自動數字PCR系統(生物樣本庫) | 樣本庫常規設備。 | 120 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 67 | 超低溫冰箱(生物樣本庫) | 樣本庫常規設備。 | 120 | 7月 | 10臺 | 2024年6月24日 | ||
| 68 | 智能化轉運機器人(生物樣本庫) | 樣本庫常規設備。 | 180 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 69 | 液氮罐(生物樣本庫) | 樣本庫常規設備。 | 240 | 7月 | 10臺 | 2024年6月24日 | ||
| 70 | 智眸病理圖像分析系統(皮膚科實驗室) | 設備能全面記錄診斷要素信息,不需要進行人工標注,可提高皮膚病理閱片質量,具有重大研發價值。 | 120 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 71 | 自動化特殊染色機(皮膚科實驗室) | 目前皮膚實驗室開展的病理切片特殊染色項目為人工手動操作,染色質量不穩定,影響相應診斷結果和科學研究。急需購置該設備以滿足科室使用需求。 | 80 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 72 | 加溫輸注系統(麻醉科) | 可在短時間內快速輸入大量血制品和液體,挽救病人生命,是搶救大量出血的急危重病人的備班輸液設備。 | 75 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 73 | 自體血液回收分離機(麻醉科) | 病人自體血液回收為手術中節約用血發揮了重要作用,特別是在大出血的急危重病人,血液回輸是必備設備。 | 50 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 74 | 體外心肺支持輔助設備(麻醉科) | ECMO設備支持治療期間可以部分或完全替代心肺功能,挽救生命創造了機會,是搶救患者的“終極武器”。 | 270 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 75 | 便攜式超聲(麻醉科) | 超聲儀圍術期動靜穿刺、透析置管、神經阻滯及全身超聲檢查必備的設備。 | 70 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 76 | 呼吸機(麻醉科) | 急診改造PACU有2個床位,現需購置PACU呼吸機。 | 50 | 7月 | 2臺 | 2024年6月24日 | ||
| 77 | 麻醉工作站(麻醉科) | 急診改造室內有1間急診胃鏡室、1間復蘇室,現需購置麻醉工作站。 | 50 | 7月 | 2臺 | 2024年6月24日 | ||
| 78 | 麻醉工作站(麻醉科) | 急診改造手術室內有3間手術間,現需購置麻醉工作站。 | 210 | 7月 | 3臺 | 2024年6月24日 | ||
| 79 | 麻醉吊塔(麻醉科) | 急診改造手術室內有3間、胃鏡室1間、復蘇室1間,現需購置麻醉吊塔。 | 75 | 7月 | 5臺 | 2024年6月24日 | ||
| 80 | 平衡測試系統(康復醫學科) | 偏癱患者步態訓練的輔助用具。 | 50 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 81 | 便攜超聲診斷系統(急診科) | 新增急診病區需要便攜超聲對各類患者進行床旁檢查。 | 145 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 82 | 病人監護儀(急診科) | 新增急診重癥監護室,需要監護儀對患者生命體征進行監護。 | 250 | 7月 | 20臺 | 2024年6月24日 | ||
| 83 | 高頻手術系統(急診科) | 用于急診科,保障急診患者得到及時檢查和治療。 | 90 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 84 | 電子結腸內窺鏡(急診科) | 電子結腸治療內窺鏡用于胃腸鏡檢查及內鏡下治療。 | 118 | 7月 | 2條 | 2024年6月24日 | ||
| 85 | 電子結腸內窺鏡(急診科) | 電子結腸內窺鏡是消化道疾病診治中不可或缺的設備,用于常規腸鏡檢查和治療。 | 59 | 7月 | 1條 | 2024年6月24日 | ||
| 86 | 電子上消化道內窺鏡(急診科) | 電子上消化道治療胃鏡用于胃腸鏡檢查及內鏡下治療。 | 100 | 7月 | 2條 | 2024年6月24日 | ||
| 87 | 圖像處理裝置(急診科) | 保障急診消化道疾病患者得到及時檢查和治療。 | 150 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 88 | 高檔彩色超聲診斷系統(國家緊急醫學救援隊) | 除對患者進行常規檢查外,急需高檔設備進行進一步鑒別診斷,提高醫療質量,滿足醫院高質量發展的需求。 | 320 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 89 | 彩色超聲診斷系統(國家緊急醫學救援隊) | 針對緊急、危及生命體征的情況,超聲是首選檢查工具,且具有高效、無創、快速、無輻射、準確等優勢,能夠幫助醫生明確診斷,提供診療依據。 | 150 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 90 | 胸外按壓機(國家緊急醫學救援隊) | 急救必備設備。 | 50 | 7月 | 2臺 | 2024年6月24日 | ||
| 91 | 麻醉機(國家緊急醫學救援隊) | 緊急醫學救援中需要手術中麻醉支持,滿足各類條件的呼吸支持及麻醉術中保障。 | 80 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 92 | 轉運呼吸機(國家緊急醫學救援隊) | 緊急醫學救援狀態下多種急危重癥患者需要呼吸機轉運,滿足各種醫療環境和背景下的患者搶救和轉運。 | 50 | 7月 | 2臺 | 2024年6月24日 | ||
| 93 | 電子超聲支氣管鏡(國家緊急醫學救援隊) | 可滿足呼吸系統疾病的肺部診治及探查,經由該鏡,可完成氣道灌洗、沖洗、痰液清除、消融、冷凍、氣道支架、球囊擴張等操作。 | 165 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 94 | 高頻電外科系統(婦科) | 婦科門診采用宮腔鏡手術患者日益增多,為了更好的服務于患者,提高診療技術,滿足科室臨床需求申請購買。 | 85 | 7月 | 1套 | 2024年6月24日 | ||
| 95 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀(婦科) | 術中彩色超聲診斷系統在腹腔鏡手術病灶切除方面極大減輕患者創傷和痛苦,加快患者恢復、降低平均住院日。 | 98 | 7月 | 1臺 | 2024年6月24日 | ||
| 96 | 電子支氣管內窺鏡系統(干診呼吸科) | 科室有一條探查氣管鏡,無主機和超聲支氣管鏡等,不能滿足臨床工作開展,工作效率極低。 | 290 | 8月 | 1套 | 2024年7月1日 | ||
| 97 | DSA(介入手術室) | 四號樓第3導管室DSA已使用十余年,本機操作復雜,故障率很高。急需新購更替以滿足科室使用需求。 | 700 | 8月 | 1臺 | 2024年7月1日 | ||
| 98 | 移動DR(渾南院區放射科) | 渾南院區僅2臺移動DR,本數量就不足,2期后床位擴充到兩千多張,并在多棟樓宇,故申請購置。 | 260 | 8月 | 2臺 | 2024年7月1日 | ||
| 99 | 直線加速器(渾南院區放射治療科) | 和平院區拆遷、報廢1臺直線加速器(已使用13年),渾南院區直線加速器數量不足。 | 2800 | 8月 | 1臺 | 2024年7月1日 | ||
| 100 | 超聲診斷儀(渾南院區超聲科) | 今年計劃投入使用新的診療大樓,需要增加新診室。開展超微細血流成像。 | 290 | 8月 | 1臺 | 2024年7月1日 | ||
| 101 | 超聲診斷儀(渾南院區超聲科) | 風濕免疫科申請開展關節超聲檢查,需配置超高頻探頭的超聲儀。今年投入使用新的診療大樓,需增加新診室。 | 270 | 8月 | 1臺 | 2024年7月1日 | ||
| 102 | 超聲診斷儀(超聲科
其他網友還關注過相關文章
山東大學計劃9月采購這兩類儀器為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將山東大學2024年9月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購項目名稱采購品目...... 超過5億!【省本級】中國醫科大學附屬第一醫院2024年政府采購意向中國醫科大學附屬第一醫院2024年1(至)8月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國醫科大學附屬第...... 1390萬!湖南省疾病預防控制中心4季度計劃采購質譜儀等為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將湖南省疾病預防控制中心2024年4季度采購意向公開如下:序號采購項目名稱采購...... 安徽省生態環境監測中心(安徽省重污染天氣預報預警中心)2024年7月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將安徽省生態環境監測中心(安徽省重污染天氣預報預警中心)2024年7月采購意向...... 西寧海關技術中心2024年7月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將西寧海關技術中心2024年7月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購項目名稱...... 中央宣傳部出版產品質量監督檢測中心2024年5至12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中央宣傳部出版產品質量監督檢測中心2024年5至12月政府采購意向公開如下:...... 1500萬!這一海關計劃才歐顯微鏡、質譜儀、色譜儀等為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將瑞麗海關綜合技術中心2024年6至9月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購...... 這一海關中心采購全譜光讀光譜儀、質譜儀等為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將黃埔海關技術中心2024年6至11月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購項...... 農科院發布色譜儀、質譜儀采購意向中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所重點研發計劃項目項目所在采購意向:中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所2024年7月政府采購意向采購單位:中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所采購項目名...... 2853萬!廣州海關采購多臺高端儀器,包含LCMS、PCR、微波消解等為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中華人民共和國廣州海關2024年4至12月政府采購意向公開如下:序號采購單位...... |