近日,SGS中國區中央采購部對外公開對中國現有供應商的首輪綜合評估結果,67家優質供應商在評估過程中,能力和管理體系得到SGS認可,獲得SGS中國區核心合作(優質)供應商證書,由此順利納入全球領先的檢驗、鑒定、測試及認證機構SGS優質供應商采購名錄。據統計,本次共有36家儀器供應商入選。
為了提高,更好地管理和發展SGS現有的合作供應商,淘汰不合格供應商,激勵更多優質供應商進入SGS的合作供應商系統,自2017年起,SGS中國區中央采購部對現有供應商和潛在供應商實現分級管理試點工作,并在2018年4月全面推行。其中,為SGS供貨量或服務量達到一定規模的供應商需經過SGS核心合作供應商評估認證后,將可以繼續和SGS進行深度合作,保持或加大供貨或服務的規模,并可進入SGS全球采購體系,凡未能通過SGS評估的,將會進入降級采購名錄,并可能會影響下年度的供貨或服務規模。
對于獲得SGS核心合作供應商證書,并進入優質供應商名錄的,SGS中國區中央采購部將會給予集中采購優勢,并通過SGS網絡定期對外發布,從而助力SGS核心供應商擴大在市場上的競爭力和影響力。
附:首批獲得SGS中國區核心合作儀器類供應商的名單
| 評估編號 | 獲證時間 | 供應商名稱 |
| VS0110004359 | 2017 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 |
| VS0110004361 | 2017 | 廣州市立強儀器科技有限公司 |
| VS0110004363 | 2017 | 北京振翔科技有限公司 |
| VS0110004365 | 2017 | 北京迪馬歐泰科技發展中心 |
| VS0110004367 | 2017 | 深圳市創美實業有限公司 |
| VS0110004368 | 2017 | 上海周靈玻璃儀器廠 |
| VS0110004372 | 2017 | 上海途騰信息技術有限公司 |
| VS0110004377 | 2017 | 上海萊家生物科技有限公司 |
| VS0110004378 | 2017 | 上海邁隆科技有限公司 |
| VS0110004382 | 2017 | 上海格瀾實驗室設備有限公司 |
| VS0110004384 | 2017 | 深圳市諾為氣流控制系統有限公司 |
| VS0110004386 | 2017 | 上海泉賢實業有限公司 |
| VS0110004389 | 2017 | 上海崇川實驗室設備有限公司 |
| VS0110004390 | 2017 | 上海商恩國際貿易有限公司 |
| VS0110004392 | 2017 | 上海納锘實業有限公司 |
| VS0110004393 | 2017 | 上海振鶯機電設備有限公司 |
| VS0110004394 | 2017 | 天津市順隆達科技有限公司 |
| VS0110004396 | 2017 | 上海增達科技股份有限公司 |
| VS0110004400 | 2017 | 艾本德(上海)國際貿易有限公司 |
| VS0110004401 | 2017 | 上海百靈威化學技術有限公司 |
| VS0110003510 | 2017 | 上海精測電子有限公司 |
| VS0110003509 | 2017 | 大連三鼎科學器材有限公司 |
| VS0110003513 | 2017 | 偉思富奇環境試驗儀器(太倉)有限公司 |
| VS0110003779 | 2017 | 愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 |
| VS0110003780 | 2017 | 上海凱硯化工科技有限公司 |
| VS0110003508 | 2017 | 大連勵成實驗室服務有限公司 |
| VS0110003514 | 2017 | 無錫市賽維商貿有限公司 |
| VS0110004825 | 2018 | 上海希和科技有限公司 |
| VS0110004922 | 2018 | 上海恒奇儀器儀表有限公司 |
| VS0110004923 | 2018 | 上海乾賓科學儀器有限公司 |
| VS0110004924 | 2018 | 北京富奇徳弘科技有限公司 |
| VS0110004448 | 2018 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
| VS0110004941 | 2018 | 東莞市邁晟電子設備有限公司 |
| VS0110004942 | 2018 | 廣州市科唯儀器有限公司 |
| VS0110004945 | 2018 | 深圳瑞邁飛科技有限公司 |
| VS0110004943 | 2018 | 廣州澤明科技發展有限公司 |
附:首批獲得SGS中國區核心合作供應商的名單
| 評估編號 | 獲證時間 | 優質供應商名稱 |
| VS0110004359 | 2017 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 |
| VS0110004360 | 2017 | 上海東園建筑裝飾有限公司 |
| VS0110004361 | 2017 | 廣州市立強儀器科技有限公司 |
| VS0110004362 | 2017 | 上海弘雅文具有限公司 |
| VS0110004363 | 2017 | 北京振翔科技有限公司 |
| VS0110004364 | 2017 | 南京特銳德環境工程有限公司 |
| VS0110004365 | 2017 | 北京迪馬歐泰科技發展中心 |
| VS0110004367 | 2017 | 深圳市創美實業有限公司 |
| VS0110004368 | 2017 | 上海周靈玻璃儀器廠 |
| VS0110004369 | 2017 | 上海成測實業有限公司 |
| VS0110004370 | 2017 | 上海通帛機電科技有限公司 |
| VS0110004371 | 2017 | 上海綠適制冷工程有限公司 |
| VS0110004372 | 2017 | 上海途騰信息技術有限公司 |
| VS0110004373 | 2017 | 廣州朗豪自動化科技有限公司 |
| VS0110004374 | 2017 | 上海綠動商貿有限公司 |
| VS0110004375 | 2018 | 廣州森瑞實驗室工程有限公司 |
| VS0110004376 | 2017 | 才聚企業管理服務(上海)有限公司 |
| VS0110004377 | 2017 | 上海萊家生物科技有限公司 |
| VS0110004378 | 2017 | 上海邁隆科技有限公司 |
| VS0110004379 | 2017 | 上海原為實業有限公司 |
| VS0110004380 | 2017 | 天津博亞光明環境設備科技發展有限公司 |
| VS0110004381 | 2017 | 上海協通汽車租賃股份有限公司 |
| VS0110004382 | 2017 | 上海格瀾實驗室設備有限公司 |
| VS0110004383 | 2017 | 廣州無線電集團有限公司 |
| VS0110004384 | 2017 | 深圳市諾為氣流控制系統有限公司 |
| VS0110004385 | 2017 | 上海啟建裝飾工程有限公司 |
| VS0110004386 | 2017 | 上海泉賢實業有限公司 |
| VS0110004387 | 2017 | 上海傲峰實業有限公司 |
| VS0110004388 | 2017 | 上海諾玨機電工程有限公司 |
| VS0110004389 | 2017 | 上海崇川實驗室設備有限公司 |
| VS0110004390 | 2017 | 上海商恩國際貿易有限公司 |
| VS0110004391 | 2017 | 上海開天建設(集團)有限公司 |
| VS0110004392 | 2017 | 上海納锘實業有限公司 |
| VS0110004393 | 2017 | 上海振鶯機電設備有限公司 |
| VS0110004394 | 2017 | 天津市順隆達科技有限公司 |
| VS0110004395 | 2017 | 上海恒久辦公用品有限公司 |
| VS0110004396 | 2017 | 上海增達科技股份有限公司 |
| VS0110004397 | 2017 | 深圳市天進印刷有限公司 |
| VS0110004398 | 2018 | 上海興誠辦公用品有限公司 |
| VS0110004399 | 2017 | 青島昕沂茗佳實業有限公司 |
| VS0110004400 | 2017 | 艾本德(上海)國際貿易有限公司 |
| VS0110004401 | 2017 | 上海百靈威化學技術有限公司 |
| VS0110003510 | 2017 | 上海精測電子有限公司 |
| VS0110003509 | 2017 | 大連三鼎科學器材有限公司 |
| VS0110003513 | 2017 | 偉思富奇環境試驗儀器(太倉)有限公司 |
| VS0110003507 | 2017 | 大連德霖氣體包裝有限公司 |
| VS0110003779 | 2017 | 愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 |
| VS0110003511 | 2017 | 上海桑晨電子科技發展有限公司 |
| VS0110003512 | 2017 | 上海桐宇包裝彩印有限公司 |
| VS0110003780 | 2017 | 上海凱硯化工科技有限公司 |
| VS0110003508 | 2017 | 大連勵成實驗室服務有限公司 |
| VS0110003514 | 2017 | 無錫市賽維商貿有限公司 |
| VS0110004825 | 2018 | 上海希和科技有限公司 |
| VS0110004922 | 2018 | 上海恒奇儀器儀表有限公司 |
| VS0110004923 | 2018 | 上海乾賓科學儀器有限公司 |
| VS0110004924 | 2018 | 北京富奇徳弘科技有限公司 |
| VS0110004925 | 2018 | 溫州晨光集團有限公司 |
| VS0110004448 | 2018 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
| VS0110004938 | 2018 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 |
| VS0110004941 | 2018 | 東莞市邁晟電子設備有限公司 |
| VS0110004946 | 2018 | 上海熙雍實業有限公司 |
| VS0110004947 | 2018 | 天津裕航設備租賃有限公司 |
| VS0110004942 | 2018 | 廣州市科唯儀器有限公司 |
| VS0110004944 | 2018 | 深圳深盛旺實業有限公司 |
| VS0110004945 | 2018 | 深圳瑞邁飛科技有限公司 |
| VS0110004943 | 2018 | 廣州澤明科技發展有限公司 |
| VS0110004950 | 2018 | 寧波凌通商旅有限公司 |
如何成為SGS核心合作供應商?
第一步:SGS中國區采購部門根據合作規模確定候選核心合作供應商名單并通知,也可主動向SGS中央采購部提出申請。
第二步:候選核心合作供應商支付相應的評估費用。
第三步:安排現場評估。
第四步:評估通過后,SGS中國區采購部門頒發SGS核心合作(優質)供應商資質證書,并將供應商納入SGS核心(優質)合作供應商名錄。
從SGS官方獲悉,近日,SGS宣布GéraldinePicaud女士將自2024年3月26日年度股東大會起正式接任首席執行官一職。SGS宣布GéraldinePicaud女士將自2024年3月26日年......
2023年10月30日,財政部發布采購信息公告表示,東南大學及江蘇省華采招標有限公司由于在“東南大學電子學院8寸探針臺采購(三次)項目”(項目編號:JSHC-2023020049C1)的招標文件中存在......
醫藥領域掀起的反腐風暴正令行業震蕩。最近,多家醫院有個統一動作——集體約談供應商,提醒他們認清形勢。例如8月8日,北大荒集團總醫院紀委召開2023年度采購代理供應商集體廉潔約談會,近百家供應商代表參會......
近日,SGS、必維集團、Eurofins歐陸三家外資機構公布了2023年上半年財報。現將相關業務數據摘編如下。SGS財報數據?27%的測試業務已轉移到新概念的數字化實驗室,有望在2023年達到30%的......
2023年5月10-12日,隨著CISILE2023科儀展在北京盛大開幕,參展觀眾感受到科學儀器行業蓬勃發展的活力,后疫情時代企業復蘇的勃勃生機。眾多國產品牌紛紛亮相科儀展,向觀眾展示國產科學儀器企業......
——科學儀器核心零部件系列主題沙龍實驗分析儀器專場成功舉辦2023年1月12日,科學儀器核心零部件系列主題沙龍實驗分析儀器專場在線上召開。本次沙龍由北京市科學技術協會主辦,北京科技社團服務中心、北京燕......
氧氣是生命的關鍵物質,是地球上最豐富的元素之一。然而,在幾乎由純鐵組成并處于極端高壓和高溫條件下的內核中,氧氣是否存在以及以何種形式存在仍然是一個未知數。現在,科學家揭示,富含鐵的Fe-O合金在近30......
日前,SGS集團(SGSS.A.)宣布已正式將TESCAN自動礦物分析系統(TIMA-X)配置到其在加拿大實驗室的自動化礦物學分析解決方案中。SGSCanada隸屬于SGS集團,為加拿大眾多行業提供分......
分析測試百科網訊2018年9月5日,由中國檢驗檢疫科學研究院主辦的第十屆中國第三方檢測實驗室發展論壇暨展覽會在古都西安舉行。本次論壇旨在加強第三方檢測實驗室間的相互了解與溝通、推廣先進檢測技術、產品和......
要在科研投入上集中力量辦大事、積極推動核心技術成果轉化,推動強強聯合、協同攻關,探索組建產學研用聯盟。可以探索搞揭榜掛帥,把需要的關鍵核心技術項目張出榜來,英雄不論出處,誰有本事誰就揭榜。——《在網絡......