2024年9月起,43項國家標準開始正式實施。匯編整理,供參考。
2024年9月起實施的強制性國家標準
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
| 1 | GB 1103.1-2023 | 棉花 第1部分:鋸齒加工細絨棉 | GB 1103.1-2012 | 2024/9/1 |
| 2 | GB 40164-2021 | 汽車和掛車 制動器用零部件技術要求及試驗方法《第1號修改單》 | 2024/9/1 | |
| 3 | GB 16889-2024 | 生活垃圾填埋場污染控制標準 | GB 16889-2008 | 2024/9/1 |
| 4 | GB 30077-2023 | 危險化學品單位應急救援物資配備要求 | GB 30077-2013 | 2024/9/1 |
| 5 | GB 1499.1-2024 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | GB/T 1499.1-2017 | 2024/9/25 |
| 6 | GB 1499.2-2024 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | GB/T 1499.2-2018 | 2024/9/25 |
| 7 | GB 8903-2024 | 電梯用鋼絲繩 | GB/T 8903-2018 | 2024/9/25 |
| 8 | GB 13788-2024 | 冷軋帶肋鋼筋 | GB/T 13788-2017 | 2024/9/25 |
| 9 | GB 26722-2024 | 索道用鋼絲繩 | GB/T 26722-2022 | 2024/9/25 |
| 10 | GB 33955-2024 | 礦井提升用鋼絲繩 | GB/T 33955-2017 | 2024/9/25 |
2024年9月起實施的推薦性國家標準
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
| 1 | GB/T 26174-2023 | 廚房紙巾 | GB/T 26174-2010 | 2024/9/1 |
| 2 | GB/T 12674-2024 | 汽車、掛車及汽車列車質量參數測量方法 | GB/T 12674-1990 | 2024/9/1 |
| 3 | GB/T 15967-2024 | 1:500 1:1000 1:2000地形圖數字航空攝影測量測圖規范 | GB/T 15967-2008 | 2024/9/1 |
| 4 | GB/T 17699.1-2024 | 行政、商業和運輸業電子數據交換 第1部分:數據元目錄 | GB/T 17699-2014 | 2024/9/1 |
| 5 | GB/T 17699.2-2024 | 行政、商業和運輸業電子數據交換 第2部分:復合數據元目錄 | GB/T 15635-2014 | 2024/9/1 |
| 6 | GB/T 17699.3-2024 | 行政、商業和運輸業電子數據交換 第3部分:段目錄 | GB/T 15634-2014 | 2024/9/1 |
| 7 | GB/T 18802.12-2024 | 低壓電涌保護器(SPD) 第12部分:低壓電源系統的電涌保護器 選擇和使用導則 | GB/T 18802.12-2014 | 2024/9/1 |
| 8 | GB/T 18802.331-2024 | 低壓電涌保護器元件 第331部分:金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的性能要求和試驗方法 | GB/T 18802.331-2007 | 2024/9/1 |
| 9 | GB/T 19514-2024 | 乘用車行李艙容積的測量方法 | GB/T 19514-2004 | 2024/9/1 |
| 10 | GB/T 26764-2024 | 多功能路況快速檢測設備 | GB/T 26764-2011 | 2024/9/1 |
| 11 | GB/T 27604-2024 | 移動應急位置服務規則 | GB/T 27604-2011 | 2024/9/1 |
| 12 | GB/T 28843-2024 | 食品冷鏈物流追溯管理要求 | GB/T 28843-2012 | 2024/9/1 |
| 13 | GB/T 29077-2024 | 星箭界面飛行環境遙測數據處理要求 | GB/T 29077-2012 | 2024/9/1 |
| 14 | GB/T 30334-2024 | 物流園區服務規范及評價指標 | GB/T 30334-2013 | 2024/9/1 |
| 15 | GB/T 43995-2024 | 數字航天攝影測量 空中三角測量規范 | 2024/9/1 | |
| 16 | GB/T 44039.1-2024 | 道路車輛 牽引桿連接器和牽引桿掛環 第1部分:普通貨物中置軸掛車強度試驗 | 2024/9/1 | |
| 17 | GB/T 44039.2-2024 | 道路車輛 牽引桿連接器和牽引桿掛環 第2部分:特殊車輛強度試驗 | 2024/9/1 | |
| 18 | GB/T 44042-2024 | 船舶水下輻射噪聲測量方法 | 2024/9/1 | |
| 19 | GB/T 44044-2024 | 道路車輛 3.5t以下掛車 支撐輪和升降裝置要求 | 2024/9/1 | |
| 20 | GB/T 44049-2024 | 工程機械 運行能耗基礎數據測試與計算方法 | 2024/9/1 | |
| 21 | GB/T 44068-2024 | LTE移動通信終端支持北斗定位的技術要求 | 2024/9/1 | |
| 22 | GB/T 44077.41-2024 | 透明顯示器件 第41部分:測試方法 光學性能 | 2024/9/1 | |
| 23 | GB/T 44082-2024 | 道路車輛 汽車列車多車輛間連接裝置 強度要求 | 2024/9/1 | |
| 24 | GB/T 44084-2024 | 重型商用車轉向中心區搖擺試驗和過渡試驗方法 | 2024/9/1 | |
| 25 | GB/T 44090-2024 | 登山健身步道配置要求 | 2024/9/1 | |
| 26 | GB/T 44092-2024 | 體育公園配置要求 | 2024/9/1 | |
| 27 | GB/T 44121-2024 | 智能制造 標識解析系統要求 | 2024/9/1 | |
| 28 | GB/T 44123-2024 | 汽車液壓制動系統試驗方法 | 2024/9/1 | |
| 29 | GB/T 44124-2024 | 道路車輛 道路負載測定 | 2024/9/1 | |
| 30 | GB/T 44126.2-2024 | 道路車輛 最大允許總質量3.5t以上車輛制動系統滾筒制動試驗臺臺架試驗方法 第2部分:氣頂液和純液壓制動系統 | 2024/9/1 | |
| 31 | GB/T 44128-2024 | 道路車輛 重型商用列車氣壓制動系統制動開始壓力 滾筒制動試驗臺測量方法 | 2024/9/1 | |
| 32 | GB/T 44130.1-2024 | 電動汽車充換電服務信息交換 第1部分:總則 | 2024/9/1 | |
| 33 | GB/Z 44118.1-2024 | 電能質量技術管理 第1部分:總則 | 2024/9/1 |
近日,市場監管總局(國家標準委)批準發布一批重要國家標準,涉及農業農村、百姓生活、交通運輸、新興領域、安全生產等方面。本批標準發布后,將在助力農業生產、提高生活質量、保障人民群眾生產生活安全等方面發揮......
近日,市場監管總局(國家標準委)批準發布《中小學生午休課桌椅通用技術要求》(GB/T46016—2025)國家標準,將于2026年2月1日正式實施。該標準根據學生身體發育特點,從設計、生產、檢驗、使用......
9月1日起,人工智能生成合成內容標識、網絡攻擊事件判定、智能家用電器語音交互、電動自行車安全等一批重要國家標準開始實施,將為規范新興產業及未來產業的健康發展、促進節能減排增效、營造良好消費環境、保障人......
合成大麻素是新精神活性物質中結構類型最為多樣、濫用范圍最為廣泛的一類毒品,實現其高靈敏、抗干擾現場檢測對維護生命健康和社會穩定具有重要意義。中國科學院新疆理化技術研究所痕量化學物質感知團隊在合成大麻素......
今年以來,市場監管總局積極響應社會需求,有序推動3萬余項國家標準全文公開且可免費下載,今年上半年,國家標準下載量超過1000萬次,月均下載量從去年的19萬次迅速增加到203萬次,增長約10倍,在線閱讀......
近日,國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)批準《鋼板和鋼帶包裝、標志及質量證明書的一般要求》等416項推薦性國家標準和3項推薦性國家標準修改單。國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)批準......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將浙江醫院2025年8月至10月采購意向公開如下:采購單位浙江醫院采購項目名稱......
7月30日從山東省煙臺市市場監管局傳來消息,國家標準《鈦白粉和氧化鐵顏料單位產品能源消耗限額》(GB32051—2024)于近日正式實施,為行業高質量發展注入強勁動力,促進綠色轉型,實現節能減排。該標......
8月1日起,電動汽車供電設備和傳導充電系統安全要求、智能床、燃氣—蒸汽聯合循環發電機組單位產品能源消耗限額、轎車翻新輪胎、應急避難場所通用技術要求等一批重要國家標準開始實施,將為引領傳統產業優化升級、......
日前,市場監管總局(國家標準委)發布消息,《生物降解塑料購物袋》國家標準實施五年多來,配合國家“限塑令”相關政策的施行,我國每年減少傳統塑料袋約200億只,有效解決傳統塑料廢棄后不當處置帶來的“白色污......