廣西建瀾項目管理有限公司關于專用設備采購(項目編號:NNZC2022-G1-991157-GXJL)公開招標公告
| 公告信息: | |
| 采購項目名稱 | 專用設備采購 |
| 品目 | 貨物/醫藥品/醫用材料/其他醫用材料 |
| 采購單位 | 南寧市疾病預防控制中心 |
| 行政區域 | 南寧市 |
| 獲取招標文件時間 | 2022年07月29日至2022年08月19日 每日上午:8:00 至 12:00 下午:12:00 至 21:00(北京時間,法定節假日除外) |
| 招標文件售價 | ¥0 |
| 獲取招標文件的地點 | “政采云”平臺(http://www.zcygov.cn) |
| 開標時間 | 2022年08月19日 09:30 |
| 開標地點 | “政采云”平臺電子開標大廳 |
| 預算金額 | ¥613.180000萬元(人民幣) |
| 聯系人及聯系方式: | |
| 項目聯系人 | 黃開西 、覃曼妮 |
| 項目聯系電話 | 0771-5883580 |
| 采購單位 | 南寧市疾病預防控制中心 |
| 采購單位地址 | 南寧市廂竹大道55號 |
| 采購單位聯系方式 | 李雅麗、0771-5679469 |
| 代理機構名稱 | 廣西建瀾項目管理有限公司 |
| 代理機構地址 | 南寧市佛子嶺路18號德利國際B3棟1402 |
| 代理機構聯系方式 | 黃開西 、覃曼妮,0771-5883580 |
采購需求:
A分標
序號 | 標的的名稱 | 單價預算 (萬元) | 數量及單位 | 合計 (萬元) | 簡要技術需求或者服務要求 |
A1 | 中子周圍劑量當量儀 | 24 | 1臺 | 24 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
A2 | 硫化氫氣體檢測儀 | 0.50 | 1臺 | 0.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
A3 | 脈動真空滅菌器(650升,外推車) | 36.50 | 1臺 | 36.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
A4 | 快速生物閱讀器 | 4.40 | 1臺 | 4.40 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
A5 | 低溫醫用立式冰柜 | 2.50 | 1臺 | 2.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
A6 | 智能溫度采集器 | 0.60 | 5臺 | 3 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
說明 | A分標采購預算70.90萬元,投標人投標報價單價和總價均不能超過采購預算,否則投標無效。 |
B分標
序號 | 標的的名稱 | 單價預算 (萬元) | 數量及單位 | 合計 (萬元) | 簡要技術需求或者服務要求 |
B1 | 液相色譜-電感耦合等離子體質譜聯用儀 | 247 | 1臺 | 247 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
B2 | 頂空進樣器 | 22 | 1臺 | 22 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
說明 | B分標采購預算269萬元,投標人投標報價單價和總價均不能超過采購預算,否則投標無效。 |
C分標
序號 | 標的的名稱 | 單價預算 (萬元) | 數量及單位 | 合計 (萬元) | 簡要技術需求或者服務要求 |
C1 | 液相色譜-原子熒光形態分析儀 | 60 | 1臺 | 60 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C2 | 微波消解儀 | 60 | 1臺 | 60 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C3 | 多功能氮吹儀 | 30 | 1臺 | 30 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C4 | 培養基自動分裝系統 | 45 | 1臺 | 45 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C5 | 培養基制備系統 | 40 | 1臺 | 40 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C6 | 8道移液器 | 0.70 | 9臺 | 6.30 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C7 | 恒溫搖床培養箱 | 9.50 | 1臺 | 9.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C8 | 生化培養箱 | 1 | 1臺 | 1 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C9 | 暗視野顯微鏡 | 5 | 1臺 | 5 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C10 | 干烤滅菌器 | 5 | 1臺 | 5 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C11 | 醫用冷藏冷凍箱(2℃~8℃/-20℃~-30℃) | 3 | 1臺 | 3 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C12 | 精密恒溫水浴鍋 | 0.75 | 2臺 | 1.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C13 | 電熱恒溫水浴鍋 | 0.30 | 2臺 | 0.60 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C14 | 單道電動可調移液器 | 0.70 | 1臺 | 0.70 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
C15 | 紫外線殺菌燈測試儀/紫外輻照計 | 0.50 | 1臺 | 0.50 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
說明 | C分標采購預算268.10萬元,投標人投標報價單價和總價均不能超過采購預算,否則投標無效。 |
D分標
序號 | 標的的名稱 | 單價預算 (萬元) | 數量及單位 | 合計 (萬元) | 簡要技術需求或者服務要求 |
D1 | 背負式蓄電池超低量噴霧機 | 2 | 2臺 | 4 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
D2 | 常量噴霧器 | 0.59 | 2臺 | 1.18 | 具體詳見招標文件第二章采購需求 |
說明 | D分標采購預算5.18萬元,投標人投標報價單價和總價均不能超過采購預算,否則投標無效。 |
項目概況廣東石油化工學院重大設備更新項目(一)招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于2026年01月13日09時30分(北京......
從中國政府采購網獲悉,安徽師范大學近日發布實驗室基本儀器設備采購項目招標公告,標的涵蓋氣相色譜儀、三重四極桿氣質聯用儀、紫外分光光度計等在內的99臺/套儀器設備,項目總采購金額達506.3萬元,開標時......
近日,中國政府采購網消息,中國海洋大學發布超高效液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀、超高效液相色譜儀、模擬移動床等設備招標公告,招標總金額為744萬元,共采購9臺/套儀器設備。公告顯示,該標項將于2026......
項目概況中國科學院深圳先進技術研究院液相色譜-質譜儀采購項目招標項目的潛在投標人應在http://www.oitccas.com/獲取招標文件,并于2026年01月05日14點30分(北京時間)前遞交......
近日,合合信息TextIn與亞馬遜云科技共同推出醫療行業解決方案,該方案已應用至亞馬遜云科技MedicalDeepInsight(MDI)平臺。作為一款生成式人工智能驅動的內容生成助手,MDI平臺能夠......
中國科學院贛江創新研究院近日啟動一批重大科研儀器設備招標項目,總采購預算達2927.51萬元,投標截止時間為2025年12月19日。本次招標涵蓋9臺(套)儀器設備,包括:序號貨物名稱數量(臺/套)采購......
隨著2025年底臨近,中科院多家研究所密集發布儀器設備招標公告。據不完全統計,本次采購涉及7家科研機構,涵蓋高端顯微成像、光譜分析、材料制備等多個領域,總金額達2.1675億元。以下為正在招標的信息整......
序號事項名稱法定依據檢查標準檢查頻次1醫療機構資質管理檢查(包含執業許可證、診所備案憑證、醫療機構診療活動管理檢查等)1.《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第七條;2.《中華人民共和國母嬰保健......
項目概況ZYCGR22011901質譜及配套設備采購項目 招標項目的潛在投標人應在http://www.oitccas.com/獲取招標文件,并于2025年12月11日 09點00......
在算力快速發展的背景下,眾多機器人產品、大模型技術正加速布局,有望幫助解決更多康養、醫療問題。“機器人的滑輪車底座就是一個本地化算力盒子,不僅能用于機器人,還能接入其他智能設備,可以說是屬于家庭的微型......