近日,海關總署物資裝備采購中心再次發布一批招標公告,更新海關系統檢驗檢測儀器設備,計劃采購超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀、液相色譜儀、氣相色譜質譜儀、電感耦合等離子體發射光譜儀等儀器設備,預算金額總計25110萬元。潛在投標人可在中國海關政府采購網獲取招標文件。
| 包件號 | 采購品目 | 數量 | 單價預算 (萬元) | 總預算 (萬元) |
| 海關總署2025年超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀(第五批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-070 | ||||
| 包件1 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀O型(配置1) | 1 | 250 | 2471 |
| 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀O型(配置2) | 2 | 278 | ||
| 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀D型(配置1) | 1 | 265 | ||
| 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀D型(配置2) | 1 | 280 | ||
| 包件2 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀C型 | 4 | 280 | |
| 海關總署2025年液相色譜儀(第二批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-072 | ||||
| 包件1 | 高效液相色譜儀3(配置1) | 3 | 48 | 3346 |
| 高效液相色譜儀3(配置2) | 28 | 43 | ||
| 高效液相色譜儀3(配置3) | 1 | 66 | ||
| 高效液相色譜儀3(配置4) | 1 | 50 | ||
| 包件2 | 高效液相色譜儀4(配置1) | 1 | 33 | |
| 高效液相色譜儀4(配置2) | 4 | 44 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置3) | 5 | 48 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置4) | 5 | 48 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置5) | 1 | 45 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置6) | 9 | 55 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置7) | 1 | 69 | ||
| 高效液相色譜儀4(配置8) | 1 | 80 | ||
| 高效液相色譜儀5(配置1) | 6 | 49 | ||
| 高效液相色譜儀5(配置2) | 3 | 70 | ||
| 海關總署2025年氣相色譜質譜儀采購項目 CG2025-PL-GK-HW-074 | ||||
| 包件1 | 氣相色譜-質譜儀一(配置1) | 1 | 49 | 3238 |
| 氣相色譜-質譜儀一(配置2) | 1 | 65 | ||
| 氣相色譜-質譜儀一(配置3) | 6 | 70 | ||
| 氣相色譜-質譜儀一(配置4) | 5 | 80 | ||
| 氣相色譜-質譜儀一(配置5) | 6 | 70 | ||
| 氣相色譜-質譜儀二 | 1 | 78 | ||
| 包件2 | 氣相色譜-質譜儀三(頂空)(配置1) | 14 | 80 | |
| 氣相色譜-質譜儀三(頂空)(配置2) | 1 | 105 | ||
| 氣相色譜-質譜儀四(吹掃捕集)(配置1) | 2 | 80 | ||
| 氣相色譜-質譜儀四(吹掃捕集)(配置2) | 1 | 96 | ||
| 氣相色譜-質譜儀五(熱裂解)(配置1) | 1 | 85 | ||
| 氣相色譜-質譜儀五(熱裂解)(配置2) | 1 | 120 | ||
| 氣相色譜-質譜儀六(CTC) | 1 | 120 | ||
| 海關總署2025年氣相色譜-三重四極桿質譜儀(第一批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-075 | ||||
| 包件1 | 氣相色譜-三重四極桿質譜儀一(配置1) | 1 | 125 | 3655 |
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀一(配置2) | 10 | 130 | ||
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀一(配置3) | 3 | 148 | ||
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀二(配置1) | 2 | 138 | ||
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀二(配置2) | 1 | 120 | ||
| 包件2 | 氣相色譜-三重四極桿質譜儀三(配置1) | 1 | 125 | |
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀三(配置2) | 4 | 135 | ||
| 氣相色譜-三重四極桿質譜儀三(配置3) | 5 | 145 | ||
| 海關總署2025年顯微鏡(第一批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-082 | ||||
| 包件1 | 超景深顯微鏡G | 3 | 48 | 816 |
| 超景深顯微鏡A | 8 | 70 | ||
| 包件2 | 掃描電鏡C | 1 | 112 | |
| 海關總署2025年顯微鏡(第二批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-083 | ||||
| 包件1 | 正置熒光顯微鏡D | 9 | 40 | 826 |
| 正置熒光顯微鏡A | 7 | 24 | ||
| 包件2 | 正置顯微鏡D | 8 | 20 | |
| 正置顯微鏡B | 4 | 28 | ||
| 正置顯微鏡F(偏光) | 1 | 26 | ||
| 海關總署2025年顯微鏡(第三批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-084 | ||||
| 包件1 | 體視顯微鏡D | 11 | 32 | 706 |
| 體視顯微鏡A | 7 | 20 | ||
| 包件2 | 倒置熒光顯微鏡B | 2 | 42 | |
| 倒置熒光顯微鏡C | 5 | 26 | ||
| 海關總署2025年彩色多普勒超聲診斷儀(第一批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-085 | ||||
| 包件1 | 彩色多普勒超聲診斷儀A型 | 9 | 120 | 1980 |
| 包件2 | 彩色多普勒超聲診斷儀B型 | 6 | 150 | |
| 海關總署2025年彩色多普勒超聲診斷儀(第二批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-086 | ||||
| 包件1 | 彩色多普勒超聲診斷儀(C型) | 13 | 193 | 2509 |
| 海關總署2025年電感耦合等離子體發射光譜儀(第一批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-088 | ||||
| 包件1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀A(標配【配置1】) | 1 | 46 | 1593 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀A(標配【配置2】) | 6 | 68 | ||
| 電感耦合等離子體發射光譜儀B(帶有機進樣系統【配置1】) | 1 | 49 | ||
| 電感耦合等離子體發射光譜儀B(帶有機進樣系統【配置2】) | 1 | 70 | ||
| 包件2 | 電感耦合等離子體發射光譜儀E(全譜直讀型【配置2】) | 12 | 65 | |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀E(全譜直讀型【配置1】) | 5 | 48 | ||
| 海關總署2025年電感耦合等離子體發射光譜儀(第二批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-089 | ||||
| 包件1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀D(全譜直讀型【配置1】) | 1 | 50 | 1490 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀D(全譜直讀型【配置2】) | 20 | 65 | ||
| 包件2 | 電感耦合等離子體發射光譜儀F(高分辨率型) | 2 | 70 | |
| 海關總署2025年培養箱和核酸提取儀采購項目 CG2025-PL-GK-HW-090 | ||||
| 包件1 | 多槽獨立式紫外及光照培養箱K | 1 | 22 | 313 |
| 恒溫恒濕光照培養箱P | 1 | 20 | ||
| 恒溫恒濕培養箱D | 2 | 22 | ||
| 恒溫恒濕光照培養箱Q | 1 | 28 | ||
| 恒溫恒濕培養箱R | 1 | 23 | ||
| 核酸提取儀C | 5 | 20 | ||
| 核酸提取儀I | 2 | 38 | ||
| 海關總署2025年液相色譜儀(第一批)采購項目 CG2025-PL-GK-HW-092 | ||||
| 包件1 | 超高效液相色譜儀2(配置1) | 1 | 45 | 2167 |
| 超高效液相色譜儀2(配置3) | 12 | 65 | ||
| 超高效液相色譜儀2(配置2) | 1 | 60 | ||
| 超高效液相色譜儀2(配置4) | 8 | 64 | ||
| 二維液相色譜儀1 | 11 | 70 |
潛在投標人獲取招標文件的步驟:
第一步:網上報名
登錄中國海關政府采購網點擊供應商登錄訪問海關智慧政采綜合管理平臺供應商端,查看招標公告并針對擬參加的項目按包號進行報名。
未在海關智慧政采綜合管理平臺注冊的,應首先閱讀中國海關政府采購網“供應商專欄”中的《供應商注冊地址及流程手冊》并進行注冊,然后再針對擬參加的項目按包號進行報名。
第二步:下載招標文件
網上報名成功后方可免費下載招標文件,并通過海關智慧政采綜合管理平臺供應商端在線投標,不再接受紙質投標文件。
投標方式
本項目采用海關智慧政采綜合管理平臺進行網上投標,請符合投標條件的投標人安裝投標工具,編制完成后加密上傳投標文件。除上述方式之外,不接受投標人以紙質文件或其他任何方式提交的投標文件。
供應商投標前需安裝投標終端,請訪問中國海關政府采購網在常用下載欄目下載工具及驅動程序。
聯系人及方式
采購機構名稱:海關總署物資裝備
采購中心地址:北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店
郵政編碼:100005
聯系方式:010-65194838(平臺使用技術咨詢)
010-65194501(業務咨詢)
010-65195677(質疑受理)
項目概況飛行時間二次離子質譜儀等設備招標項目的潛在投標人應在詳見公告原文獲取招標文件,并于2025年12月30日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:ZUPC-GK-HW-......
項目概況飛行時間二次離子質譜儀等設備招標項目的潛在投標人應在詳見公告原文獲取招標文件,并于2025年12月30日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:ZUPC-GK-HW-......
齊魯工業大學(山東省科學院)教學科研儀器設備采購項目12月將采購一批儀器設備。預算總金額7000萬元。序號采購單位采購項目名稱采購品目采購需求概況預算金額(萬元)預計采購日期備注1齊魯工業大學齊魯工業......
平南縣中醫醫院關于采購超高檔彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備一批項目公開招標,采購移動式G形臂X射線透視系統、超聲經顱多普勒血流分析儀等一批、高清電子胃腸鏡系統等6個標項,預算總金額16440000元。......
近日,據動脈網消息,安益譜(蘇州)醫療科技有限公司(以下簡稱“安益譜”)成功完成近億元人民幣B輪融資。此次融資由華大松禾、博遠資本聯合領投,老股東元生創投繼續追加投資,此外,海能技術投資正在快速落實中......
近日,工業和信息化部正式公布了第二批符合《機電產品再制造行業規范條件》的企業名單,天津智譜儀器有限公司成功入選,正式成為國家認定的機電產品再制造企業。這不僅是一份榮譽,更是國家對我們長期踐行綠色制造與......
昆明醫科大學第一附屬醫院急診科第二批醫療設備采購項目公開招標,采購體外膜肺氧合ECMO設備及配件、體外二氧化碳清除機(多用途血液處理用設備)、有創呼吸機、轉運呼吸機、高分辨率氣相色譜質譜儀(三重四級桿......
華東師范大學教授萬晶晶團隊聯合上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院副研究員蘇蘊、教授范先群、主任醫師郭濤團隊,開發了一種基于納米顆粒增強激光解吸電離質譜(NELDI-MS)的方法,僅需10納升淚液,即可......
近日,廣東省第二中醫2025年11月至2026年01月采購意向公開。采購項目包括全自動微生物質譜檢測系統、便攜式彩色多普勒超聲診斷儀、質譜成像系統等醫療儀器設備。預算金額共計7981萬元,預計2026......
沈陽藥科大學2025年1(至)12月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將沈陽藥科大學 20......