分析測試百科網訊 近日,北京市疾病預防控制中心發布了實驗室檢測設備購置其他醫療設備采購項目,本次中標金額達5608.07 萬元,采購儀器包括液相色譜高分辨串聯質譜儀、飛行質譜微生物鑒定系統、實時熒光定量PCR、核酸提取檢測系統、二代測序儀、高內涵細胞成像分析系統、毛細管電泳系統、全自動移液工作站、病毒載量檢測系統、生物顯微鏡、正倒置一體化研究級顯微鏡、流式細胞儀、全自動熒光藥敏分析系統、原子熒光光度計等。
一、項目編號:PXM2020-001102-000001-JH001-XM001
二、項目名稱:北京市疾病預防控制中心實驗室檢測設備購置其他醫療設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:5608.07 萬元(人民幣)
主要標的信息:
| 供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 病毒載量檢測系統 | GX-XVI R2 | 1 | 69.5萬元 | 69.5萬元 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 病毒濃縮儀 | CV600等 | 1 | 12.3萬元 | 12.3萬元 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 全自動酶免工作站 | Evolyzer 100/4 | 1 | 129.5萬元 | 129.5萬元 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 全自動移液工作站 | ASSIST PLUS | 1 | 64.86萬元 | 64.86萬元 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 高壓滅菌器 | SX-700 | 8 | 7.45萬元 | 59.6萬元 |
| 北京冉諾科技有限公司 | 核酸提取儀 | Kingfisher Flex | 1 | 58.8萬元 | 58.8萬元 |
| 中國醫藥對外貿易有限公司 | 毛細管電泳系統 | QIAxcel Advanced | 1 | 54.6萬元 | 54.6萬元 |
| 中國醫藥對外貿易有限公司 | 化學發光檢測系統 | Chemidoc | 1 | 44.7萬元 | 44.7萬元 |
| 中國醫藥對外貿易有限公司 | 數字微滴PCR系統 | QX one | 1 | 359.5萬元 | 359.5萬元 |
| 中國醫藥對外貿易有限公司 | 液體處理工作站 | iAssistant 4000 | 1 | 48萬元 | 48萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 新一代測序數據分析軟件 | CLC Genomics Workbench | 1 | 4.98萬元 | 4.98萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 二代測序儀 | Nextseq 2000測序系統 | 1 | 444.8萬元 | 444.8萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 全自動測序文庫質控電泳系統 | 4200t | 1 | 49.9萬元 | 49.9萬元 |
| 辰風儀器設備(北京)有限公司 | PCR快速檢測系統 | QuantStudio 5 | 1 | 62.5萬元 | 62.5萬元 |
| 辰風儀器設備(北京)有限公司 | 實時熒光定量PCR微流體芯片系統 | QuantStudio 7 | 1 | 164.5萬元 | 164.5萬元 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 實時熒光PCR核酸提取檢測系統 | BD MAX | 1 | 159.5萬元 | 159.5萬元 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 全自動酸逆流清洗系統 | TraceCLEAN | 1 | 27.6萬元 | 27.6萬元 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 超級微波化學平臺 | UltraCLAVE | 1 | 149.5萬元 | 149.5萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 臺式智能色度儀 | XZ-S | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 便攜式分光光度計 | DR-1900 | 1 | 3.7萬元 | 3.7萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 多參數比色計 | DR-900 | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 全自動尿液分析流水線 | UF-4000+UC-3500 | 1 | 60萬元 | 60萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 老化儀 | BCT700PLUS | 1 | 6.7萬元 | 6.7萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 標簽機 | i-5100 | 3 | 7萬元 | 21萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 石墨爐原子吸收分光光度計 | AA-280Z | 1 | 49.5萬元 | 49.5萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 教學顯微鏡 | Ni-U+DS-Ri2 | 1 | 30萬元 | 30萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 生物顯微鏡 | CX-43 | 7 | 3.14萬元 | 21.98萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 多合一專用紅外測溫儀 | IR-97 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 便攜式臭氧儀 | MODEL-106L | 1 | 5.8萬元 | 5.8萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 普通顯微鏡 | E-100 | 5 | 1萬元 | 5萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 染色體自動分析系統 | Axio Lmager.Z2+Metafer | 1 | 200萬元 | 200萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 原子熒光光度計 | HGF-V4 | 1 | 34萬元 | 34萬元 |
| 北京南華科奧科技發展有限公司 | 多參數泳池水檢測儀 | MI-108 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 |
| 北京國興康醫藥科技有限公司 | 空氣中有毒物質全自動蘇瑪罐濃縮采樣系統 | 3100D等 | 1 | 260萬元 | 260萬元 |
| 北京國興康醫藥科技有限公司 | 流式細胞儀 | BD FACSMelody | 1 | 337.8萬元 | 337.8萬元 |
| 北京國興康醫藥科技有限公司 | 空氣采樣器 | GilAir Plus | 5 | 2.4萬元 | 12萬元 |
| 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 液相色譜高分辨串聯質譜儀 | Orbitrap ID-X | 1 | 579.93萬元 | 579.93萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 高內涵細胞成像分析系統 | Operetta CLS | 1 | 358.2萬元 | 358.2萬元 |
| 建發(北京)有限公司 | TA | Nano ITC | 1 | 100萬元 | 100萬元 |
| 建發(北京)有限公司 | Merck | Mill-Q IQ7015 | 1 | 69.89萬元 | 69.89萬元 |
| 建發(北京)有限公司 | Hitachi | HT7800 | 1 | 429.95萬元 | 429.95萬元 |
| 建發(北京)有限公司 | 布魯克 | INVENIO-S | 1 | 67.89萬元 | 67.89萬元 |
| 建發(北京)有限公司 | 麥克 | ASAP2460 | 1 | 79.85萬元 | 79.85萬元 |
| 上海怡星機電設備有限公司 | 微量鈾分析儀 | WGJ-III | 1 | 10萬元 | 10萬元 |
| 上海怡星機電設備有限公司 | 便攜式r譜儀 | HA3500-L | 1 | 20萬元 | 20萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 正倒置一體化研究級顯微鏡 | RVL-100-M | 2 | 30萬元 | 60萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 全息無標記細胞分析儀 | Cytonote 6W | 1 | 50萬元 | 50萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 全自動熒光藥敏分析系統 | Droplet48 | 1 | 65萬元 | 65萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 現場快速分子診斷系統 | Flash20等 | 1 | 43萬元 | 43萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 冰箱 | BCD-309WMCO | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 自動分液設備 | Mantis | 1 | 69.9萬元 | 69.9萬元 |
| 北京利嘉誠醫藥科技有限公司 | 孵蛋器 | BSS160 | 2 | 10萬元 | 20萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 液相色譜-三重四極桿質譜儀 | TSQ Series | 1 | 189.86萬元 | 189.86萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 全自動磁微粒化學發光儀 | 6500 | 2 | 44萬元 | 88萬元 |
| 中國科學器材有限公司 | 飛行質譜微生物鑒定系統 | Microflex LRF | 1 | 289萬元 | 289萬元 |
實驗室作為藥物研發與質量控制的核心陣地,是決定研發效率、數據可信度與產品質量的關鍵環節。在實驗室全流程運營中,任一環節的低效或疏漏都可能引發連鎖問題:· 數年研發的技術成果,卡在中試到量產的......
中國中醫科學院于近日發布了2026年1至2月政府采購意向,投入737萬元人民幣,專項用于“農業農村部中藥材生物學與栽培重點實驗室建設項目”。本次采購瞄準實驗室的核心能力建設,預算將主要用于購置一系列關......
各有關單位:全國機動車運行安全技術檢測設備標準化技術委員會(SAC/TC364)是經國家標準化管理委員會批準成立的,在全國范圍內負責機動車運行安全技術檢測設備等領域標準化工作的專業標準化技術委員會。第......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將岳麓山實驗室(非預算單位)2025年4季度采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
中國科學院地球環境研究所 2025年10至12月政府采購意向-黃土科學全國重點實驗室提升原始創新能力“兩重”建設項目詳細情況黃土科學全國重點實驗室提升原始創新能力“兩重”建設項目項目所在采購......
近日,北京經濟技術開發區政府官網發布了一起事故調查報告,披露了國內知名CRO(合同研究組織)企業康龍化成一起實驗室事故造成2人缺氧窒息死亡的詳細情況。報告顯示,今年6月3日,北京經濟技術開發區河西區泰......
一、項目基本情況項目編號:[231102]JRGS[GK]20250006-1項目名稱:愛輝區農村疾病預防控制中心實驗室設備采購項目(二次)采購方式:公開招標預算金額:2,556,000.00元采購需......
一位實驗室技術員長期數據造假,不但自毀科研前程,還殃及池魚,導致同組的一位博士后4年零發表。近日,這一案例中的始作俑者迎來了最新處罰。美國研究誠信辦公室(ORI)經調查確認,華盛頓州立大學前實驗室技術......
破譯北周武帝宇文邕和皇后阿史那的血統之謎、重建兩千年河西走廊人群及六千年山東人群歷史、通過遺骸DNA鑒定為無名烈士尋親……多年來,復旦大學科技考古研究院副教授文少卿帶領團隊,將分子生物學前沿技術和考古......
2025年7月24日,第五屆中國合格評定國家認可委員會(CNAS)科研實驗室專業委員會(以下簡稱“科專委”)在北京召開第二次全體成員會議,主任委員趙宇亮、副主任委員王海舟及各成員單位的委員及代表共25......