浙江大學2023年12月政府采購意向公開,預算金額6985萬元,采購植入診斷和治療用器械、醫療設備等儀器設備。詳細信息如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
| 1 | 浙江大學 | OCT光學相干斷層掃描儀 | A02322600介/植入診斷和治療用器械 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 浙江大學 | 心臟電生理三維標測儀及射頻消融儀 | A02322600介/植入診斷和治療用器械 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 浙江大學 | 心臟三維電生理標系統 | A02322600介/植入診斷和治療用器械 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 浙江大學 | 心臟冷凍消融儀 | A02322600介/植入診斷和治療用器械 | 詳見項目詳情 | 280.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 浙江大學 | 心臟電生理三維標測儀 | A02322600介/植入診斷和治療用器械 | 詳見項目詳情 | 199.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 浙江大學 | 冠脈造影功能學分析軟件 | A08000000-無形資產_A08060000-信息數據類無形資產_A08060300-計算機軟件_A08060303-應用軟件 | 詳見項目詳情 | 195.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 浙江大學 | 心臟超聲結構化報告軟件 | A08000000-無形資產_A08060000-信息數據類無形資產_A08060300-計算機軟件_A08060303-應用軟件 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 浙江大學 | 血管介入手術模擬訓練機 | A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02102100-教學儀器 | 詳見項目詳情 | 460.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 浙江大學 | 新一代Harvey?哈維心肺疾病模擬病人 | A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02102100-教學儀器 | 詳見項目詳情 | 246.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 浙江大學 | 落地式超速離心機 | A02000000-設備_A02050000-機械設備_A02052500-分離及干燥設備_A02052501-離心機 | 詳見項目詳情 | 125.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 浙江大學 | 大動物磁共振成像系統 | A02000000-設備_A02320000-醫療設備_A02321000-醫用磁共振設備 | 詳見項目詳情 | 2300.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 浙江大學 | 組織成像質譜流式系統 | A02000000-設備_A02100000-儀器儀表_A02100400-分析儀器_A02100499-其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 950.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 浙江大學 | 超高頻高分辨率小動物超聲成像系統 | A02000000-設備_A02320000-醫療設備_A02320500-醫用超聲波儀器及設備 | 詳見項目詳情 | 600.000000 | 2023年12月 | 詳見項目詳情 |
近日,經國務院同意,國家發展改革委、商務部全文發布《鼓勵外商投資產業目錄(2025年版)》(以下簡稱《鼓勵目錄》),自2026年2月1日起施行。《鼓勵目錄》是我國重要的外商投資促進政策,也是重要的外資......
近日,中國共產黨山東省第十二屆委員會第十次全體會議上,就制定國民經濟和社會發展“十五五”規劃提出建議。建議包含十四方面,60項內容。其中,在構建現代化產業體系、建設創新型省份等核心部署中,多次聚焦儀器......
2025年12月16日,工業和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十三次中小企業圓桌會議,深入學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神,圍繞大力培育發展儀器儀表領域優質企業、提升產業鏈自主可控水平,聽取......
項目概況飛行時間二次離子質譜儀等設備招標項目的潛在投標人應在詳見公告原文獲取招標文件,并于2025年12月30日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:ZUPC-GK-HW-......
齊魯工業大學(山東省科學院)教學科研儀器設備采購項目12月將采購一批儀器設備。預算總金額7000萬元。序號采購單位采購項目名稱采購品目采購需求概況預算金額(萬元)預計采購日期備注1齊魯工業大學齊魯工業......
11月21日至23日,廣東省測量控制技術與裝備應用促進會、廣州市儀器儀表學會會員代表大會暨學術年會(第五屆測量控制與儀器儀表國際學術會議)(MCAI2025)在廣州召開。會議匯聚來自全國各地的專家學者......
近日,廣東省發展和改革委員會陸續公告了關于南方醫科大學南方醫院、南方醫科大學珠江醫院、廣東技術師范大學、汕頭大學等醫院、高校的建筑改造、設備購置、設備更新項目批復。近期的項目批復共涉及20家單位,購置......
各有關單位:根據《河南省儀器儀表行業協會團體標準管理辦法(試行)》,經河南省儀器儀表行業協會標準化工作委員會研究論證,并經協會研究批準,現下達2025年度第三批團體標準制修訂計劃(見附件),本批計劃共......
今日,國家統計局發布最新數據,1—9月份,儀器儀表制造業營業收入7833.1億元,同比增長5.4%,實現利潤總額756.9億元,同比增長4.4%。1—9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額53732......
近日,全國各省份/計劃單列市工業和信息化部門陸續發布第七批專精特新“小巨人”企業公示名單。據統計,全國共3482家企業將入選成為新一批專精特新“小巨人”企業。協會梳理各地第七批專精特新“小巨人”企業公......