分析測試百科網訊 近日,海關總署發布了多項儀器設備采購中標公告,包括微生物鑒定儀、全自動酶免儀、原子吸收光譜儀、能量色散X射線熒光光譜儀、離子色譜儀、紅外光譜儀等,中標廠商包括有賽默飛、珀金埃爾默、青島盛瀚、天瑞、上海光譜、梅里埃等,總中標金額超1500萬元。
一、項目編號:HG20GK-A0000-D084
二、項目名稱:2020年海關總署科技司微生物鑒定儀公開招標采購項目
三、中標信息:
01包采購內容供應商名稱:上海力璜貿易有限公司
01包采購內容供應商地址:上海市虹口區四平路775弄1號樓604室
01包采購內容中標金額:叁佰壹拾捌萬元(3,180,000.00元)
四、主要標的信息:
01包采購內容
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 單價(元) | 合價(元) |
| 品目1:微生物鑒定儀1 | |||||||
| 1 | 主設備:全自動細菌鑒定藥敏分析系統主機 | VITEK 2 Compact | 4 | 梅里埃 | 原產地:美國 | 795,000 | 3,180,000 |
| 制造商:BioMérieux | |||||||
| 2 | 輔助設備價格 | ||||||
| 2.1 | 比濁儀 | Densichek PLUS | 4 | 梅里埃 | 原產地:美國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:BioMérieux | |||||||
| 2.2 | 條碼掃描器 | OBSERVA | 4 | 梅里埃 | 原產地:美國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:BioMérieux | |||||||
| 2.3 | 中文報告軟件 | CIRS software | 4 | 梅里埃 | 原產地:美國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:BioMérieux | |||||||
| 2.4 | UPS電源 | Smart-UPS 1500 | 4 | APC | 原產地:法國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:Schneider Electric SA | |||||||
| 2.5 | 激光打印機 | M1136 | 4 | 惠普 | 原產地:中國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:中國惠普有限公司 | |||||||
| 2.6 | 專用數據分析電腦 | 5810 | 4 | 惠普 | 原產地:中國 | 總價已包含 | 總價已包含 |
| 制造商:中國惠普有限公司 | |||||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 總價已包含 | 總價已包含 | ||||
| 8.1 | … | ||||||
| 合計 | 3,180,000 |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D081
二、項目名稱:2020年海關總署科技司全自動酶免儀公開招標采購項目
三、中標信息
01包供應商名稱:深圳市愛康生物科技有限公司
01包供應商地址:深圳市坪山區坑梓街道秀新社區錦繡中路14號深富保現代光學廠區B棟501/A08
01包中標金額:人民幣2,606,000.00元
四、主要標的信息:
01包
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制 | 單價(元) | 合價(元) |
| 造商名稱 | |||||||
| 1 | 主設備價格 | Tethys 145、Tethys 95、URANUS AE 95 | 見下表1.1-1.3 | 愛康 | 中國深圳、深圳市愛康生物科技有限公司 | 見下表1.1-1.3 | 2606000.00元 |
| 1.1 | 全自動化學發光酶免儀 | Tethys 145 | 5 | 愛康 | 中國深圳、深圳市愛康生物科技有限公司 | 398000.00元 | 1990000.00元 |
| 1.2 | 全自動化學發光酶免儀 | 愛康 | 1 | 愛康 | 中國深圳、深圳市愛康生物科技有限公司 | 328000.00元 | 328000.00元 |
| Tethys 95 | |||||||
| 1.3 | 全自動酶免儀 | 愛康 | 1 | 愛康 | 中國深圳、深圳市愛康生物科技有限公司 | 288000.00元 | 288000.00元 |
| URANUS AE 95 | |||||||
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 |
| 2.1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 投標產品型號適用 | 7項 | 無 | 投標產品型號適用 | 包含在合價中 | 包含在合價中 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 投標產品型號適用 | 7項 | 無 | 投標產品型號適用 | 包含在合價中 | 包含在合價中 |
| 6 | 培訓費用 | 投標產品型號適用 | 7項 | 無 | 投標產品型號適用 | 包含在合價中 | 包含在合價中 |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 投標產品型號適用 | 7項 | 無 | 投標產品型號適用 | 包含在合價中 | 包含在合價中 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 |
| 8.1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 |
| 總價(元) | 2606000.00元 |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D080
二、項目名稱:2020年海關總署科技司原子吸收光譜儀公開招標采購項目
三、中標信息
01包供應商名稱:中國科學器材有限公司
01包供應商地址:北京市朝陽區太陽宮中路19號1號樓
01包中標金額:人民幣1,953,400.00元
02包供應商名稱:科沃斯(北京)科技有限公司
02包供應商地址:北京市門頭溝三家店東街51號
02包中標金額:人民幣1,180,000.00元
四、主要標的信息:
01包
| 序 號 | 規 | ||||||
| 名稱 | 格 型 號 | 數 量 | 品 牌 | 原產地和制 造商名稱 | 單價 | 合價 | |
| (元) | (元) | ||||||
| 1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀1 | PinAAcle | 3 | Perkin Elmer | 江蘇太倉\珀金埃爾默 | 425,800元 | 1,277,400元 |
| 1.2 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | PinAAcle | 2 | Perkin Elmer | 江蘇太倉\珀金埃爾默 | 338,000元 | 676,000元 |
| 2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 質保期內的備品 | / | / | / | / | 0 | 0 | |
| 3 | 備件及專用工具 費用 | ||||||
| 4 | 運輸費、保險費及 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 伴隨費用 | |||||||
| 5 | 安裝、調試及檢測 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 費用 | |||||||
| 6 | 培訓費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 技術支持與售后 服務費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | |
| 7 | |||||||
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / | / |
| 總 價(元) | 大寫:壹佰玖拾伍萬叁仟肆佰 元整 小寫:1,953,400元 | ||||||
02包
| 序 號 | 名稱 | 規格型號 | 數 量 | 品 牌 | 原產地和制造商名稱 | 單價 | 合價 |
| (元) | (元) | ||||||
| 1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 品目3:火焰 石墨爐原子吸收光譜儀2 | SP-3882ZAA | 3 | 上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 320000 | 960000 |
| 1.2 | 品目4:火焰原子吸收光譜儀3 | SP-3801AA | 2 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 110000 | 220000 | |
| 2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 6 | 培訓費用 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 7 | 技術支持與售后 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 服務費用 | |||||||
| 8 | 其它 | / | / | / | / | 報價已含 | 報價已含 |
| 總 價(元) | 1180000 |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D091
二、項目名稱:2020年海關總署科技司能量色散X射線熒光光譜儀公開招標采購項目
三、中標信息:
02包采購內容供應商名稱:基諾科技(北京)有限公司
02包采購內容供應商地址:北京市豐臺區新宮體育健身休閑園8號中福4號樓137室
02包采購內容中標金額:貳佰肆拾玖萬元(2,490,000.00元)
四、主要標的信息:
02包采購內容
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 單價(元) | 合價(元) |
| 1 | 主設備價格 | ||||||
| 1.1 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀2(臺式) | EDX3600 | 1 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 605000 | 605000 |
| 1.2 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀8(臺式) | EDX3600 | 2 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 610000 | 1220000 |
| 1.3 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀9(臺式) | EDX3600 | 1 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 665000 | 665000 |
| 2 | 輔助設備價格 | ||||||
| 2.1 | 詳見原廠提供配置清單 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用 工具費用 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 6 | 培訓費用 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 7 | 技術支持與售 后服務費用 | 詳見清單 | 4 | 天瑞 | 中國、江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 已包含 | 已包含 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 8.1 | … | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 總價(元)大寫:貳佰肆拾玖萬元整; | 小寫2490000.00。 |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D083
二、項目名稱:2020年海關總署科技司離子色譜儀采購項目
三、中標信息
供應商名稱:北京縱坐標國際貿易有限公司
供應商地址:北京市朝陽區靜安東里12號院1號樓A315室
中標金額:人民幣2,692,000.00元
四、主要標的信息:
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 單價(元) | 合價(元) |
| 1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 離子色譜儀10 | ICS-600 | 1 | 賽默飛 | 中國/賽默飛世爾科技 | 188000 | 188000 |
| 1.2 | 離子色譜儀4 | ICS-600 | 1 | 賽默飛 | 中國/賽默飛世爾科技 | 1058000 | 1058000 |
| 1.3 | 離子色譜儀5 | CIC-D180 | 1 | 青島盛瀚 | 中國/青島盛瀚 | 988000 | 988000 |
| 1.4 | 離子色譜儀2 | CIC-D150 | 1 | 青島盛瀚 | 中國/青島盛瀚 | 458000 | 458000 |
| 2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 6 | 培訓費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 總 價(元) | 2692000 |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D085
二、項目名稱:2020年海關總署科技司紅外光譜儀公開招標采購項目
三、中標信息:
01包采購內容供應商名稱:建發(武漢)有限公司
01包采購內容供應商地址:湖北省武漢市武昌區徐東大街128號聯發國際大廈29層
01包采購內容中標金額:壹佰貳拾捌萬捌仟元(1,288,000.00元)
02包采購內容供應商名稱:中國科學器材有限公司
02包采購內容供應商地址:北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓
02包采購內容中標金額:壹佰伍拾壹萬壹仟元(1,511,000.00元)
四、主要標的信息:
01包采購內容
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 單價 | 合價 |
| (元) | (元) | ||||||
| 1 | 主設備價格 | ||||||
| 1.1 | 紅外光譜儀1 | iS Summit | 4 | Thermo | 美國/賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 241000 | 964000 |
| 1.2 | 紅外光譜儀2 | iS 20 | 1 | Thermo | 美國/賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 319000 | 319000 |
| 2 | 輔助設備價格 | ||||||
| 2.1 | / | / | / | / | / | 0 | |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | / | / | 0 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | / | / | 5000 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | / | / | 0 |
| 6 | 培訓費用 | / | / | / | / | / | 0 |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | / | / | / | / | / | 0 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / | 0 |
| 8.1 | … | ||||||
| 總 價(元):288000.00 |
02包采購內容