分析測試百科網訊 近日,環保部注銷了42家建設項目環境影響評價資質證書,其中涉及多省市的環境科學研究所、環境地質研究所、農業科學院、水利科學技術研究所和預防醫學研究所等。
附:
關于注銷42家機構建設項目環境影響評價資質的公告
根據《建設項目環境影響評價資質管理辦法》(環境保護部令第36號)的有關規定,我部對建設項目環境影響評價資質(以下簡稱資質)證書有效期滿未申請延續的42家機構資質予以注銷。具體名單詳見附件。
上述機構應于本公告發布之日起10個工作日內將資質證書正、副本原件交(寄)回我部。上述機構不服本公告決定的,可在收到本公告之日起60日內向我部申請行政復議,也可在收到本公告之日起6個月內依法提起行政訴訟。
根據《建設項目環境影響評價資質管理辦法》(環境保護部令第36號)規定:資質證書有效期屆滿,環評機構需要繼續從事環境影響報告書(表)編制工作的,應當在有效期屆滿90個工作日前申請資質延續。資質有效期屆滿未申請延續的,我部予以注銷資質。請各環評機構在規定期限內及時向我部提交資質延續申請材料。
附件:注銷資質的機構名單
環境保護部
2016年1月29日
環境保護部辦公廳2016年2月2日印發
附件:
注銷資質的機構名單
| 編 號 | 機構名稱 | 原資質證書編號 | 相關情形 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津市預防醫學研究所 | 國環評證乙字第1104號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 2 | 陽泉市環境科學研究所 | 國環評證乙字第1321號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 3 | 長治市環境科學研究院 | 國環評證乙字第1323號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 4 | 呼倫貝爾市環境科學研究所 | 國環評證乙字第1407號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 5 | 內蒙古自治區環境地質研究所 | 國環評證乙字第1419號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 6 | 牡丹江市環境科學研究所 | 國環評證乙字第1707號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 7 | 馬鞍山市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2101號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 8 | 銅陵市環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第2118號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 9 | 黃山市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2121號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 10 | 景德鎮市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2308號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 11 | 江西省農業科學院 | 國環評證乙字第2318號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 12 | 鄭州市環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第2512號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 13 | 信陽市環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第2513號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 14 | 漯河市環境科學技術研究所 | 國環評證乙字第2521號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 15 | 鶴壁市環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第2523號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 16 | 河南省科技咨詢服務中心 | 國環評證乙字第2530號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 17 | 鄂州市環境保護研究所 | 國環評證乙字第2611號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 18 | 湖北省輻射環境管理站 | 國環評證乙字第2624號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 19 | 廣東省氣候中心 | 國環評證乙字第2804號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 20 | 珠海市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2812號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 21 | 河源市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2825號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 22 | 深圳市龍崗區環保科技服務中心 | 國環評證乙字第2845號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 23 | 汕頭市澄海區環境科學研究所 | 國環評證乙字第2848號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 24 | 普寧市環境科學研究所 | 國環評證乙字第2850號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 25 | 佛山市高明區環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第2855號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 26 | 揭東縣環境科學研究所 | 國環評證乙字第2857號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 27 | 奉節縣環境保護科技服務中心 | 國環評證乙字第3112號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 28 | 成都土壤肥料測試中心 | 國環評證乙字第3215號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 29 | 自貢市環境科學研究所 | 國環評證乙字第3218號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 30 | 南充市環境科學研究院 | 國環評證乙字第3220號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 31 | 德陽市環境保護科學研究所 | 國環評證乙字第3222號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 32 | 達州市環境科學研究所 | 國環評證乙字第3225號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 33 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 國環評證乙字第3236號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 34 | 中國飛行試驗研究院 | 國環評證乙字第3601號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 35 | 咸陽市環境科學研究所 | 國環評證乙字第3613號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 36 | 長慶石油勘探局西安環境保護研究所 | 國環評證乙字第3622號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 37 | 慶陽市環境保護研究所 | 國環評證乙字第3715號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 38 | 青海省環境影響評價服務中心 | 國環評證乙字第3907號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 39 | 格爾木市綠創環保科技咨詢服務部 | 國環評證乙字第3912號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 40 | 大通縣環境科技咨詢服務部 | 國環評證乙字第3913號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 41 | 新疆維吾爾自治區建筑材料工業設計院 | 國環評證乙字第4005號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
| 42 | 昌吉回族自治州水利科學技術研究所 | 國環評證乙字第4006號 | 資質證書有效期(2016年1月16日)滿未申請延續。 |
關于開展2025年度環境保護科學技術獎提名工作的通知各部屬單位:為推動我國生態環境領域科學技術發展,鼓勵科技創新,評選在生態環境科學技術研究工作中做出突出貢獻的單位和個人,中國環境科學學會現開展202......
關于第十屆中國科協青年人才托舉工程擬推薦人選的公示按照《中國科協青年人才托舉工程實施管理細則(修訂)》有關要求,現將“第十屆中國科協青年人才托舉工程”我會擬推薦人選及遴選專家有關信息予以公示,公示期5......
2024年度環境保護科學技術獎獎勵公告根據《環境保護科學技術獎獎勵辦法》有關規定,經有關專家、單位提名和專家評審,并通過廣泛公示,環境保護科學技術獎獎勵委員會共批準71項成果、25位個人、2個團隊獲2......
關于開展“第十屆(2024-2026年度)中國科協青年人才托舉工程”人選征集工作的通知根據中國科協辦公廳《關于開展第十屆中國科協青年人才托舉工程項目被托舉人遴選工作的通知》要求,我會現開展“第十屆(2......
記者日前從湖州市經信局獲悉,2024年以來,湖州聚焦工業領域大規模設備更新,持續加大政策扶持,鼓勵引導企業擴大投資和實施技術改造,1至9月全市兌現設備補助資金超2.8億元。加速設備更新關乎制造業的質效......
10月15日,第十二屆海南省科技論壇在海口市開幕。會上,海南大學環境科學與工程學院正式揭牌。近年來,海南大學堅持“海南有需求、海大有作為”,立足中國特色自由貿易港建設、海南“三度一色”資源稟賦、“五向......
目前,“兩新”行動呈現出政策持續加力的態勢。3月,國務院印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案,部署開展設備更新行動;7月,報經國務院同意印發的加力支持“兩新”若干措施,明確提出安排1500億......
“今年1至8月,浙江省工業領域完成設備更新9.7萬臺(套),拉動工業設備工器具購置同比增長9.5%。”9月24日,國家發改委召開專題發布會介紹“兩新”政策總體進展成效有關情況,浙江受邀介紹推動設備更新......
加快設備更新,正在成為上海拉動工業投資增速的新引擎。昨天舉行的2024“投資上海·相約工博”投資合作推介會上,上海拿出了汽車、石化、鋼鐵、電子信息、電氣裝備、能源、船舶、輕工、水務、工業互聯網等工業領......
大規模設備更新行動,正激發我國各類設備更新需求不斷釋放。國家發展改革委9月24日召開專題新聞發布會,介紹設備更新行動進展成效和典型做法。國家發展改革委資源節約和環境保護司司長劉德春表示,初步測算,今年......