| 儀器名稱: | 圖像處理工作站 C2 Imaris 10.1 |
| 儀器編號: | 15008871 |
| 產地: | |
| 生產廠家: | |
| 型號: | |
| 出廠日期: | |
| 購置日期: |
| 所屬單位: | 生命學院>蛋白質研究技術中心>細胞影像平臺>設施細胞影像平臺 |
| 放置地點: | 清華大學生物醫學館U6-110 |
| 固定電話: | |
| 固定手機: | |
| 固定email: | |
| 聯系人: | 劉冰鈺(010-62772736,18562945799,bingyuliu@mail.tsinghua.edu.cn) 張彥麗(010-62772736,18611445037,yanlizhang12@mail.tsinghua.edu.cn) 李靜(010-62772736,15600755673,llj@mail.tsinghua.edu.cn) 王文娟(010-62781599,15652452246,wenjuan@mail.tsinghua.edu.cn) |
| 分類標簽: | 圖像處理; 數據分析 |
| 技術指標: | Precision 7920 塔式 機箱(1400W);英特爾至強金牌級別 6136 3.0GHz, 3.7GHz Turbo, 12C, 10.4GT/s 2UPI, 24.75M 緩存, HT (150W) DDR4-2666;內存768GB;顯卡 NVIDIA Quadro RTX8000, 24GB, 4 DP, DL-DVI-D (7X20T)。Win10 64bit專業版操作系統,30英寸顯示屏;2.5英寸 2TB SATA Class 20 固態硬盤。 安裝專業圖像處理軟件:Imaris全模塊、Amira全模塊、Huygens 全模塊;Aivia 全模塊;Image-Pro Plus全模塊、MetaMorph、AutoQuant、Huygens等。 |
| 知名用戶: | 俞立課題組;宋森課題組;劉曉課題組;肖百龍課題組;那潔課題組;沈曉驊課題組;鐘毅課題組;張奇偉課題組;首都師范大學;北京師范大學等。 |
| 技術團隊: | 1. 王文娟 ,博士,高級工程師,在光學顯微鏡的搭建、使用以及圖像處理方面有多年的經驗; |
| 功能特色: | Imaris 10.1是尖端的2D-5D圖像渲染及交互分析軟件,擁有點計數、表面結構渲染、神經分析、細胞分析、軌跡追蹤、共定位分析等功能。 Huygens 是功能最為強大的專業反卷積軟件,能夠根據數據類型匹配理論PSF參數,達到最好的反卷積效果; Aivia 是強大以AI訓練為基礎的圖像處理軟件,內涵目前各類預訓練模型,且允許用戶進行個性化深度學習網絡訓練; Nis Elements AR 5.2、Zeiss ZEN BLUE3.3、Cellsens 為目前顯微鏡廠商軟件,兼容平臺相應的顯微格式數據; MetaMorph 針對中高階生物領域用戶,具有圖象獲取、分析功能,滿足不同的硬件組配以及實驗需求,在此基礎上發展的MetaMorph NX有一鍵式圖形分析功能,流暢的數據視圖。 |
樣品要求:
熒光圖像,明場圖像、電鏡數據、免疫組化數據(HE染色等)、醫學影像數據(CT、MRI等)。
XY,XYZ,XYZT,XYZTC 2D-6D圖像。
預約說明:
1、優先進行網上預約;無預約但儀器有空余機時,所有人可隨時無預約上機測試;
2.特殊情況可與實驗員聯系進行時間調節。
3.獲得上機資格的學生可以申請在非工作時間上機。
| 項目名稱 | 計價單位 | 費用類別 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 圖像處理 獨立測試 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 120.0 | |
| 圖像處理 輔助測試 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 240.0 | |
| 圖像處理工作站收費 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 120.0 | 輔助機時:120元/小時;獨立操作:60元/小時(T≤60小時),40元/小時(T>60小時),校外乘以2 |
近年來,圖片造假可謂是最易發生學術不端行為的重災區,因此導致的撤稿風波一浪高過一浪。針對目前覆蓋范圍最廣的撤稿觀察網站(RetractionWatch)的案例分析顯示,截至2021年1月20日,以圖表......
一直以來,鏡片在生產、批發、外貿等過程中,其表面的質量檢驗和分揀是非常重要的環節。現階段鏡片的質檢主要靠人工識別篩選,在工作臺放置日光燈,工人手持鏡片在光線下觀察鏡片,判定鏡片質量等級并進行分揀。目視......
視覺芯片是一種由圖像傳感器陣列和陣列型并行信息處理器構成的半導體集成化片上系統芯片。它克服了現有視覺圖像系統中的串行數據傳輸和串行信息處理速度限制瓶頸,可以在片上實現最高速度達到每秒一千幀以上的高速圖......
一輛快速行駛的汽車在變道超車的過程中,突然失控撞向旁邊一輛正常行駛的車輛,一場重大交通事故看似不可避免。千鈞一發之際,失控車輛突然神奇地將車頭一轉,與即將相撞的車輛擦身而過……駕駛員能如此臨危不亂果斷......