根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與英國工程與自然科學研究理事會(EPSRC)及英國自然環境研究理事會(NERC)的合作協議,2018年中英雙方在“低碳制造”領域共同征集和資助中英合作研究項目。經過公開征集,共收到項目申請50項,經初步審查并與英方核對清單,確定47項申請通過初審,現將通過初審的項目申請公布如下:
| 編號 | 科學部編號 | 項目名稱 | 中方申請人 | 依托單位 | 英方申請人 | 依托單位 |
| 1 | 5181101656 | 新型催化反應精餾耦合強化工藝用于低碳生產綠色溶劑乳酸乙酯 | 李洪 | 天津大學 | Xiaolei Fan | University of Manchester |
| 2 | 5181101678 | 可再生能源新型低碳制造-太陽能耦合生物質能研究 | 朱俊 | 合肥工業大學 | Kwang-Leong Choy | University College London |
| 3 | 5181101684 | 生命周期數據驅動的機電裝備智能再制造理論與方法 | 黃海鴻 | 合肥工業大學 | Yan Wang | University of Brighton |
| 4 | 5181101686 | 面向循環經濟的碳纖維增強復合材料回收與再制造 | 邢鋒 | 深圳大學 | Constantinos Soutis | The University of Manchester |
| 5 | 5181101688 | 基于熱化學智能能源網絡的余熱利用低碳制造技術 | 張學軍 | 浙江大學 | Anthony Paul Roskilly | Newcastle University |
| 6 | 5181101694 | 二氧化碳高效低能耗轉化催化劑與反應系統制造方法研究 | 陳蓉 | 華中科技大學 | Lijie Li | Swansea University |
| 7 | 5181101695 | 低碳貝利特水泥的研究 | 史才軍 | 湖南大學 | John Provis | The University of Sheffield |
| 8 | 5181101696 | 基于原位生成金屬基復合材料的新型混合增材低碳制造設計和優化 | 郝亮 | 中國地質大學(武漢) | Stefan Dimov | University of Birmingham |
| 9 | 5181101697 | 工業廢熱的收集、存儲、和利用的整體解決方案–蓄熱型超臨界二氧化碳發電系統 | 舒歌群 | 天津大學 | Li He | University of Oxford |
| 10 | 5181101699 | 低碳鑄造研究 | 康進武 | 清華大學 | Mark Jolly | Cranfield University, Department of Manufacturing |
| 11 | 5181101701 | 富碳廢棄物生產大宗清潔燃料與功能炭材料的水熱低碳多聯產技術的基礎研究與應用開發 | 馬春元 | 山東大學 | ChengGong Sun | University of Nottingham |
| 12 | 5181101703 | 基于工業共生新范式的低碳化工制造關鍵共性技術及系統集成研究 (i4Chem) | 張莉 | 華東理工大學 | Nigel Brandon | Imperial College London |
| 13 | 5181101704 | 低品位工業余熱的高效回收、存儲與利用技術研究 | 陳海生 | 中國科學院工程熱物理研究所 | Yulong Ding | University of Birmingham |
| 14 | 5181101706 | 面向汽車產品再制造的再設計、創新工藝與低碳優化方法 | 陳銘 | 上海交通大學 | Kai Cheng | Brunel University London |
| 15 | 5181101708 | 余熱品位提升和存儲的先進吸附材料及循環系統研究 | 王如竹 | 上海交通大學 | George Stan Shire | University of Warwick |
| 16 | 5181101712 | 高值產品的生命終期全過程管理研究 | 劉晶茹 | 中國科學院生態環境研究中心 | Winifred Ijomah | University of Strathclyde |
| 17 | 5181101713 | 基于氣體發酵的二氧化碳生物轉化合成高級醇 | 顧陽 | 中國科學院上海生命科學研究院 | Nigel Minton | The University of Nottingham |
| 18 | 5181101714 | 用于低品位廢熱回收的熱光電集成發電技術 | 呂樹申 | 中山大學 | Zhuang Qian Dong | Lancaster University |
| 19 | 5181101721 | 研發能有效降低余熱與CO2排放的先進抑垢表面和抑垢換熱器 | 王建國 | 東北電力大學 | Qi Zhao | University of Dundee |
| 20 | 5181101726 | 高端智能再制造關鍵技術基礎研究 | 徐濱士 | 中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 | Hanshan Dong | University of Birmingham |
| 21 | 5181101728 | 用于余熱回收的微小型超臨界二氧化碳發電系統研究 | 魏名山 | 北京理工大學 | Guohong Tian | University of Surrey |
| 22 | 5181101730 | 添入納米雜質的梯度熱電器件的設計、制備與表征 | 黃海明 | 北京交通大學 | Qing Wang | Durham University |
| 23 | 5181101731 | 可持續處理廢棄物制備能源材料 | 胡勇勝 | 中國科學院物理研究所 | Magdalena Titirici | Queen Mary University of London |
| 24 | 5181101734 | 基于電力-熱力耦合聯動的區域低碳供能關鍵技術研究 | 張建文 | 上海交通大學 | Xiaoping Zhang | University of Birmingham |
| 25 | 5181101735 | 高效低碳化學品生產中化學鏈催化重整基礎研究 | 向文國 | 東南大學 | Vincenzo Spallina | University of Manchester |
| 26 | 5181101739 | 基于工業廢物循環利用的大宗材料/化學品低碳制造技術路線與原理研究 | 朱家驊 | 四川大學 | Xiaodong Jia | University of Leeds |
| 27 | 5181101741 | 利用生物精煉廢棄物制取生物基化學品 | 張士成 | 復旦大學 | James Clark | University of York |
| 28 | 5181101742 | 基于高效低碳原則的表面功能性織構的設計和制造 | 胡志清 | 吉林大學 | Xun Chen | Liverpool John Moores University |
| 29 | 5181101743 | 大型復雜金屬件數字化綠色低碳復合成形制造方法及系統基礎研究 | 單忠德 | 機械科學研究總院集團有限公司 | Duc Truong Pham | University of Birmingham |
| 30 | 5181101744 | 乙烯工業低碳制造過程中二氧化碳捕集與利用的系統工程研究 | 胡軍 | 華東理工大學 | Meihong Wang | The University of Sheffield |
| 31 | 5181101745 | 用于工業領域廢熱回收的超緊湊換熱器 | 謝公南 | 西北工業大學 | Amir Abas Shirzadi Ghoshouni | School of Engineering & Innovation, The Open University, UK |
| 32 | 5181101748 | 基于高能量密度梯級儲熱的有機朗肯循環余熱發電耦合機制 | 肖剛 | 浙江大學 | Abdulnaser I. Sayma | City University of London |
| 33 | 5181101749 | 低碳制造:水泥與混凝土 | 楊華全 | 長江水利委員會長江科學院 | Rod Jones | University of Dundee |
| 34 | 5181101751 | 經濟高效利用低品位工業余熱的提質/發電/儲能新方法 | 吳創之 | 中國科學院廣州能源研究所 | Hao Liu | University of Nottingham |
| 35 | 5181101752 | 基于煉鋼廠余熱利用的可逆電解(SOC)制氫系統 | 韓敏芳 | 清華大學 | Robert Steinberger-Wilckens | University of Birmingham |
| 36 | 5181101754 | 水泥工業低碳制造基礎理論及關鍵技術研究 | 劉吉臻 | 華北電力大學 | Leon Black | University of Leeds |
| 37 | 5181101755 | 超重力技術強化氣液固催化加氫反應過程 - 苯加氫制環己基苯 | 陳秉輝 | 廈門大學 | Liyun Lao | Cranfield University |
| 38 | 5181101756 | 面向低碳制造的激光加工工藝及系統優化基礎理論與關鍵技術 | 邵新宇 | 華中科技大學 | Paul Mativenga | The University of Manchester |
| 39 | 5181101757 | 基于可再生資源的低碳煉制制備生物柴油及生物基化學品和聚合物的系統研究 | 杜偉 | 清華大學 | Bradley Ladewig | Imperial College London |
| 40 | 5181101758 | 鋼鐵制造流程系統優化與低碳制造 | 張欣欣 | 北京科技大學 | Hongbiao Dong | The University of Leicester |
| 41 | 5181101759 | 基于低碳冷燒結技術的先進材料快速制造關鍵問題研究 | 文東升 | 北京航空航天大學 | Ian Reaney | University of Sheffield |
| 42 | 5181101760 | 面向低碳制造的石化過程數字化驅動優化與決策 | 楊明磊 | 華東理工大學 | Sai Gu | University of Surrey |
| 43 | 5181101762 | 多級固相剪切碾磨裝備及高值高效回收利用難再生廢棄高分子材料相關基礎問題研究 | 盧燦輝 | 四川大學 | Adrian Kelly | University of Bradford |
| 44 | 5181101763 | 面向低碳制造的新型熱電系統及其在余熱回收中的應用研究 | 姜慶輝 | 華中科技大學 | Haitao Ye | University of Leicester |
| 45 | 5181101766 | 以鋼鐵行業低碳減廢為目標的大宗資源回收、高效產能及碳捕集技術研究 | 趙明 | 清華大學 | Anthony Edward John | Cranfield University |
| 46 | 5181101768 | 高附加值可回收金屬材料新型綠色再制造技術研究 | 孫寶德 | 上海交通大學 | Jiawei Mi | Hull University |
| 47 | 5181101772 | 以廢鋼為原料的低碳、低能耗鋼鐵制造流程關鍵技術 | 郭占成 | 北京科技大學 | Zushu Li | University of Warwick |
2025年11月5日和6日,自然科學基金委化學科學部在北京分別召開2025年度卓越研究群體項目和創新研究群體項目中期項目檢查會議。自然科學基金委副主任吳驪珠出席會議并講話,化學科學部常務副主任楊俊林主......
2025年10月23日,自然科學基金委管理科學部2025年度重大項目專業評審會議在北京召開。自然科學基金委黨組成員、副主任江松,管理科學部主任丁烈云出席會議并講話。管理科學部副主任劉作義介紹有關情況,......
2025年10月27日,自然科學基金委生命科學部在北京召開2025年度重大項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任張學敏出席會議并致辭。生命科學部主任種康主持開幕式,副主任王璞玥作評審工作報告。張......
關于發布未來工業互聯網基礎理論與關鍵技術重大研究計劃2025年度項目指南的通告國科金發計〔2025〕218號國家自然科學基金委員會現發布未來工業互聯網基礎理論與關鍵技術重大研究計劃2025年度項目指南......
為做好項目的立項和資助工作,化學科學部面向科技界征集2026年度化學化工領域重大項目立項建議,請依托單位和申請人登錄科學基金網絡信息系統(https://grants.nsfc.gov.cn),在“項......
國家自然科學基金委員會現發布2025年度理論物理專款項目指南,請申請人和依托單位按照項目指南要求及注意事項進行申報。國家自然科學基金委員會2025年7月30日2025年度理論物理專款項目指南1993年......
為進一步完善科學基金人才資助體系,充分發揮科學基金引進和培養人才的功能,吸引更多海外優秀青年人才回國(來華)工作,國家自然科學基金委員會(以下簡稱自然科學基金委)現啟動2025年新增批次優秀青年科學基......
2025年度赴港參加NSFC-BHKAEC學術會議項目指南根據國家自然科學基金委員會(NSFC)和京港學術交流中心(BHKAEC)的雙邊合作協議和《2025年度國家自然科學基金項目指南》,NSFC將資......
圖咸海干涸揭示的歐亞板塊內部流變結構和軟流圈黏滯系數在國家自然科學基金創新群體項目(批準號:42021003)資助下,北京大學地球與空間科學學院王騰研究員與美國南加州大學和南方科技大學等研究單位學者合......
圖冬季大氣環流趨勢和氣溫趨勢中短時間尺度(左列)和長時間尺度(右列)上氣候系統內部變率的貢獻(上行)和外強迫導致的北極增暖的貢獻(下行)在國家自然科學基金項目(批準號:41925020、4207503......