北京市第166中學食品與醫療實驗室設備政府采購項目招標公告
1、 招標編號:CEIECZB02-12HS003
2、 項目名稱:北京市第166中學食品與醫療實驗室設備政府采購項目
3、 采購人名稱:北京市東城區教育委員會教育技術裝備部
4、 采購人聯系方式:010-64032933 楊靜頤
5、 采購代理機構名稱:北京中教儀國際招標代理有限公司
6、 采購代理機構地址:北京市海淀區文慧園北路10號院內
7、 采購代理機構聯系方式:010-59893125 /3
8、 采購用途:實驗室設備購置
9、簡要技術要求/招標項目的性質:詳見招標文件
10、采購方式:公開招標
11、招標貨物名稱和數量:
注:根據《政府采購進口產品管理辦法》本項目不接受進口產品的投標。
貨物需求一覽表
| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
| 第1包 食品與醫療實驗室設備 | |||
| 1-1設備 | |||
| 1 | 高溫電爐(馬弗爐) | 1 | 臺 |
| 2 | 高速冷凍離心機 | 1 | 臺 |
| 3 | 可調式混勻儀 | 2 | 臺 |
| 4 | 真空泵 | 1 | 臺 |
| 5 | 微型旋渦混合儀 | 4 | 臺 |
| 6 | 水浴鍋 | 1 | 臺 |
| 7 | 恒溫水溫箱 | 1 | 臺 |
| 8 | 組織破碎機 | 1 | 臺 |
| 9 | 小型高速粉碎機 | 1 | 臺 |
| 10 | 手持糖度計 | 4 | 臺 |
| 11 | 自動永停滴定儀 | 1 | 臺 |
| 12 | 低速離心機 | 1 | 臺 |
| 13 | 筆式酸度計 | 2 | 個 |
| 14 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 臺 |
| 15 | 超凈工作臺 | 1 | 臺 |
| 16 | 冰箱 | 3 | 臺 |
| 17 | 電熱鼓風干燥箱 | 1 | 臺 |
| 18 | 分析天平 | 4 | 臺 |
| 19 | 移液器 | 5 | 套 |
| 20 | 移液器架 | 5 | 個 |
| 21 | 瓶口分液器 | 5 | 個 |
| 22 | 磁力攪拌器 | 4 | 個 |
| 23 | 架盤天平 | 4 | 個 |
| 24 | 電熱恒溫培養箱 | 1 | 臺 |
| 25 | 廚房推車 | 4 | 個 |
| 26 | 茶具 | 2 | 套 |
| 27 | 榨汁機 | 4 | 臺 |
| 28 | 電磁爐 | 8 | 臺 |
| 29 | 食品烤箱 | 1 | 臺 |
| 30 | 消毒柜 | 2 | 個 |
| 31 | 電飯鍋 | 2 | 個 |
| 32 | 電飯鍋 | 2 | 個 |
| 33 | 微波爐 | 2 | 個 |
| 34 | 酸奶機 | 4 | 個 |
| 35 | 洗碗機 | 1 | 個 |
| 36 | 冷柜 | 1 | 個 |
| 37 | 飲食文化大全 | 2 | 套 |
| 38 | 飲水機 | 1 | 個 |
| 39 | 水壺 | 2 | 個 |
| 40 | 消解儀 | 1 | 臺 |
| 41 | 粗纖維測定儀 | 1 | 臺 |
| 42 | 分光光度計 | 1 | 臺 |
| 43 | 超純水儀 | 1 | 臺 |
| 44 | 半自動定氮儀 | 1 | 臺 |
| 45 | 脂肪測定儀 | 1 | 臺 |
| 46 | 高智能數字化成人綜合急救技能訓練系統 | 1 | 套 |
| 47 | 充氣型簡易心肺復蘇訓練模擬人 | 5 | 套 |
| 48 | 一次性CPR訓練屏障消毒面膜 | 10 | 盒 |
| 49 | 高級創傷模型 | 2 | 套 |
| 50 | 男性內外生殖器及導尿模塊 | 2 | 個 |
| 51 | 女性內外生殖器及導尿模塊 | 2 | 個 |
| 52 | 男性全身骨骼模型 | 1 | 個 |
| 53 | 女性全身骨骼模型 | 1 | 個 |
| 54 | 多媒體人體針灸穴位發光模型 | 1 | 個 |
| 55 | 足部按摩模型 | 5 | 對 |
| 56 | 手部按摩模型 | 5 | 個 |
| 57 | 耳部按摩模型 | 5 | 個 |
| 58 | 刮痧板 | 5 | 套 |
| 59 | 大針灸器械包 | 5 | 套 |
| 60 | 經絡穴位掛圖 | 2 | 套 |
| 61 | 針灸穴位掛圖 | 2 | 套 |
| 62 | 人體解剖彩色掛圖 | 2 | 套 |
| 63 | 電子秒表 | 5 | 個 |
| 64 | 計步表 | 5 | 個 |
| 65 | 圍度尺 | 5 | 把 |
| 66 | 標準對數視力表燈箱 | 1 | 臺 |
| 67 | 全自動電子血壓計 | 5 | 個 |
| 68 | 多用聽診器 | 10 | 付 |
| 69 | 移動床 | 2 | 張 |
| 70 | 移動墊 | 5 | 個 |
| 71 | 器械車 | 2 | 輛 |
| 72 | 牙護理保健模型 | 5 | 個 |
| 73 | 滅火器 | 5 | 個 |
| 74 | 家庭藥箱 | 6 | 個 |
| 75 | 急救箱 | 6 | 套 |
| 76 | 供氧器 | 2 | 個 |
| 77 | 養生大全 | 2 | 套 |
| 78 | 急救大全 | 2 | 套 |
| 79 | 中醫藥大全 | 2 | 套 |
| 80 | 身高體重測試儀 | 1 | 臺 |
| 81 | 握力測試儀 | 1 | 臺 |
| 82 | 肺活量測試儀 | 1 | 臺 |
| 83 | 臺階試驗測試儀 | 1 | 臺 |
| 84 | 坐位體前屈測試儀 | 1 | 臺 |
| 85 | 仰臥起坐測試儀 | 1 | 臺 |
| 86 | 立定跳遠測試儀 | 1 | 臺 |
| 87 | 無線數據采集器 | 1 | 臺 |
| 88 | 立位體前屈計 | 1 | 臺 |
| 89 | 空調 | 3 | 臺 |
| 1-2廚具 | |||
| 1 | 鍋具 | 5 | 套 |
| 2 | 刀具 | 10 | 套 |
| 3 | 餐具 | 7 | 套 |
| 4 | 碗 | 80 | 個 |
| 5 | 調味罐 | 40 | 套 |
| 6 | 食品盒 | 5 | 套 |
| 7 | 封口夾 | 10 | 套 |
| 8 | 搟面杖 | 10 | 個 |
| 9 | 小蛋糕烤盤 | 10 | 個 |
| 10 | 蛋糕墊 | 40 | 套 |
| 11 | 砧板 | 10 | 套 |
| 12 | 量杯 | 5 | 套 |
| 13 | 秤 | 5 | 個 |
| 14 | 糕點刷 | 10 | 套 |
| 15 | 裱花槍 | 10 | 套 |
| 16 | 鏟子 | 5 | 套 |
| 17 | 打蛋器 | 10 | 個 |
| 18 | 削皮刀 | 10 | 個 |
| 19 | 開瓶器 | 5 | 個 |
| 20 | 開罐刀 | 5 | 個 |
| 21 | 擦菜器 | 5 | 個 |
| 22 | 漏斗 | 5 | 套 |
| 23 | 剪刀 | 5 | 套 |
| 24 | 圍裙 | 40 | 個 |
| 25 | 隔熱手套 | 40 | 個 |
| 26 | PE手套 | 5 | 包 |
| 27 | 乳膠手套 | 20 | 個 |
| 28 | 垃圾桶 | 10 | 個 |
| 29 | 鍋墊 | 5 | 套 |
| 30 | 廚房用巾 | 20 | 套 |
| 31 | 雕刻刀 | 5 | 套 |
| 32 | 咖啡杯 | 10 | 套 |
| 1-3試劑耗材 | |||
| 1 | 硝酸鉀 | 1 | 瓶 |
| 2 | 磷酸二氫鉀 | 1 | 瓶 |
| 3 | 硫酸鎂 | 1 | 瓶 |
| 4 | 氯化鈣 | 1 | 瓶 |
| 5 | 硫酸亞鐵 | 1 | 瓶 |
| 6 | 乙二胺四乙酸二鈉鹽 | 1 | 瓶 |
| 7 | 碘化鉀 | 1 | 瓶 |
| 8 | 鉬酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 9 | 硫酸銅 | 1 | 瓶 |
| 10 | 氯化鈷 | 1 | 瓶 |
| 11 | 硫酸錳 | 1 | 瓶 |
| 12 | 硫酸鋅 | 1 | 瓶 |
| 13 | 硼酸 | 1 | 瓶 |
| 14 | 甘氨酸 | 1 | 瓶 |
| 15 | 75%乙醇 | 5 | 瓶 |
| 16 | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 |
| 17 | 葡萄糖 | 1 | 瓶 |
| 18 | 氯化鈉 | 1 | 瓶 |
| 19 | 磷酸氫二鈉 | 1 | 瓶 |
| 20 | 硝酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 21 | 氯化鉀 | 1 | 瓶 |
| 22 | 明礬(硫酸鋁鉀) | 1 | 瓶 |
| 23 | 氯化鈣 | 1 | 瓶 |
| 24 | 二苯胺 | 1 | 瓶 |
| 25 | 乙醛 | 1 | 瓶 |
| 26 | 三羥甲基氨基甲烷 | 1 | 瓶 |
| 27 | 十二烷基磺酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 28 | 95%乙醇 | 5 | 瓶 |
| 29 | 無水硫酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 30 | 碳酸氫鈉 | 1 | 瓶 |
| 31 | 氫氧化鈣 | 1 | 瓶 |
| 32 | 石油醚 | 5 | 瓶 |
| 33 | 醋酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 34 | 變色硅膠 | 2 | 瓶 |
| 35 | 硫酸鉀 | 1 | 瓶 |
| 36 | 甲基紅 | 1 | 瓶 |
| 37 | 甲烯藍 | 1 | 瓶 |
| 38 | 四硼酸鈉 | 1 | 瓶 |
| 39 | 石蕊試紙 | 1 | 本 |
| 40 | 蒽酮 | 1 | 瓶 |
| 41 | 碘 | 1 | 瓶 |
| 42 | 正丁醇 | 1 | 瓶 |
| 43 | 異戊醇 | 1 | 瓶 |
| 44 | 甲醇 | 1 | 瓶 |
| 45 | 甲苯 | 1 | 瓶 |
| 46 | 考馬斯亮藍 | 1 | 瓶 |
| 47 | 石英砂 | 1 | 瓶 |
| 48 | 碳酸鈣 | 2 | 瓶 |
| 49 | 磷酸 | 1 | 瓶 |
| 50 | 蒸餾水(帶桶) | 1 | 桶 |
| 51 | 工業酒精(帶桶) | 1 | 桶 |
| 52 | 藍蓋試劑瓶 | 10 | 個 |
| 53 | 10 | 個 | |
| 54 | 棕色細口瓶 | 10 | 個 |
| 55 | 10 | 個 | |
| 56 | 棕色廣口瓶 | 10 | 個 |
| 57 | 10 | 個 | |
| 58 | 移液管 | 10 | 個 |
| 59 | 10 | 個 | |
| 60 | 10 | 個 | |
| 61 | 10 | 個 | |
| 62 | 移液管架 | 10 | 個 |
| 63 | 吸耳球 | 10 | 個 |
| 64 | 注射器 | 10 | 個 |
| 65 | 直鑷 | 10 | 個 |
| 66 | 剪刀 | 10 | 個 |
| 67 | 培養皿 | 20 | 個 |
| 68 | 三角瓶 | 10 | 個 |
| 69 | 20 | 個 | |
| 70 | 20 | 個 | |
| 71 | 燒杯 | 20 | 個 |
| 72 | 20 | 個 | |
| 73 | 20 | 個 | |
| 74 | 10 | 個 | |
| 75 | 量筒 | 20 | 個 |
| 76 | 10 | 個 | |
| 77 | 10 | 個 | |
| 78 | 5 | 個 | |
| 79 | 容量瓶 | 10 | 個 |
| 80 | 10 | 個 | |
| 81 | 10 | 個 | |
| 82 | 10 | 個 | |
| 83 | 5 | 個 | |
| 84 | 酒精燈 | 10 | 個 |
| 85 | 三腳架 | 10 | 個 |
| 86 | 石棉網 | 10 | 個 |
| 87 | 試管 | 100 | 個 |
| 88 | 試管夾 | 10 | 個 |
| 89 | 試管塞 | 100 | 個 |
| 90 | 鋁制試管架 | 5 | 個 |
| 91 | 刻度試管 | 50 | 個 |
| 92 | 具塞刻度試管 | 50 | 個 |
| 93 | 分液漏斗 | 5 | 個 |
| 94 | 鋁盒(干燥用) | 20 | 個 |
| 95 | 玻璃棒 | 10 | 個 |
| 96 | 研缽 | 10 | 個 |
| 97 | 毛細吸管 | 1 | 包 |
| 98 | 膠頭滴管 | 10 | 個 |
| 99 | 橡皮筋 | 1 | 包 |
| 100 | 脫脂棉 | 1 | 包 |
| 101 | 紗布 | 1 | 卷 |
| 102 | 漏斗 | 10 | 個 |
| 103 | 濾紙 | 2 | 盒 |
| 104 | 濾紙 | 10 | 張 |
| 105 | 洗瓶 | 10 | 個 |
| 106 | 稱量紙 | 1 | 個 |
| 107 | 藥匙 | 4 | 套 |
| 108 | PH精密試紙 | 10 | 本 |
| 109 | 吸頭 | 8 | 包 |
| 110 | 8 | 包 | |
| 111 | 8 | 包 | |
| 112 | 吸頭盒 | 8 | 個 |
| 113 | 8 | 個 | |
| 114 | 8 | 個 | |
| 115 | 離心管 | 50 | 個 |
| 116 | 50 | 個 | |
| 117 | 一次性PE手套 | 1 | 包 |
| 118 | 一次性乳膠手套 | 1 | 包 |
| 119 | 記號筆 | 10 | 個 |
| 120 | 蒸餾裝置 | 1 | 個 |
| 121 | 回流裝置 | 1 | 個 |
| 122 | 干燥器 | 2 | 個 |
| 123 | 廢液缸 | 10 | 個 |
| 124 | 塑料托盤(大) | 10 | 個 |
| 125 | 橡皮管 | 1 | 根 |
| 126 | 定時器 | 10 | 個 |
| 127 | 酸度計 | 2 | 個 |
2024年5月29日,第五屆中國實驗室發展大會(CLC2024)與第二十一屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE2024)在中國國際展覽中心(順義館)盛大開幕。本次展會匯聚了國內外眾多知名......
2024年3月5日上午,十四屆全國人大二次會議開幕,國務院李強總理作政府工作報告,報告中有3處涉及政府采購內容。加快全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設標準指引。著力推動產權保護、市場準入、公平......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將南京大學2024年2至4月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購項目名稱采購......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將山東省立第三醫院2024年01(至)02月采購意向公開如下:本次公開的采購意......
2022年全國政府采購規模為34,993.1億元,較上年減少1,405.9億元,下降3.9%,占全國財政支出和GDP的比重分別為9.4%和2.9%。從結構來看,貨物、工程、服務政府采購規模分別為9,0......
12月15日,財政部印發《關于進一步提高政府采購透明度和采購效率相關事項的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》明確,政府采購合同的雙方當事人不得擅自變更合同。對于有預付安排的合同,鼓勵采購人將合同預付......
北京市海淀區疾病預防控制中心-疾控中心實驗室設備購置項目,現透徹醫療科技(北京)有限公司中標,總中標成交金額1092.87萬元。詳細信息如下:一、項目編號:11010823210200018657-X......
成武縣人民醫院2023年10(至)11月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將成武縣人民醫院2023年......
在慶祝成立60周年之際,市科協組織開展了首屆北京市先進科技工作者評選工作,并于日前發布了首批獲獎者名單,王奇慧等30人榮獲“北京市先進科技工作者”稱號。人才工作是科協工作的核心。成立60年來,市科協始......
財政部近日在答復全國人大代表建議時明確,目前,政府采購領域沒有取消保證金收取政策。財政部在《財政部對十四屆全國人大一次會議第0343號建議的答復》中表示,合理收取投標保證金和履約保證金是保障采購活動嚴......