按照戰略性國際科技創新合作重點專項評審工作安排,中國科學技術交流中心已完成2018年度聯合研發與示范項目首輪評審的組織工作。此次評審采用網絡評審方式,評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共23組專家,177人。評審專家名單如下。
| 序號 | 分組 | 專家姓名 | 所在單位 |
| 1 | 農業1 | 陳斌 | 江蘇大學 |
| 2 | 農業1 | 丁宏 | 中國食品藥品檢定研究院 |
| 3 | 農業1 | 雷曉凌 | 廣東海洋大學 |
| 4 | 農業1 | 彭亞鋒 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
| 5 | 農業1 | 伍金娥 | 武漢輕工大學 |
| 6 | 農業1 | 余知和 | 長江大學 |
| 7 | 農業1 | 朱振元 | 天津科技大學 |
| 8 | 農業2 | 范玫玫 | 中藥固體制劑制造技術國家工程研究中心(江西本草天工科技有限責任公司) |
| 9 | 農業2 | 方金豹 | 中國農業科學院鄭州果樹研究所 |
| 10 | 農業2 | 胡松青 | 華南理工大學 |
| 11 | 農業2 | 劉風珍 | 山東農業大學 |
| 12 | 農業2 | 彭寶良 | 農業部南京農業機械化研究所 |
| 13 | 農業2 | 孫達鋒 | 中華全國供銷合作總社南京野生植物綜合利用研究所 |
| 14 | 農業2 | 謝侃 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 |
| 15 | 農業2 | 張忠濤 | 國家林業局林產工業規劃設計院 |
| 16 | 農業2 | 諸葛強 | 南京林業大學 |
| 17 | 農業3 | 曹毅 | 遼寧省糧食科學研究所 |
| 18 | 農業3 | 崔寶凱 | 北京林業大學 |
| 19 | 農業3 | 段盛林 | 中國食品發酵工業研究院有限公司 |
| 20 | 農業3 | 蔣立文 | 湖南農業大學 |
| 21 | 農業3 | 李瓊 | 中國熱帶農業科學院 |
| 22 | 農業3 | 喬勇進 | 上海市農業科學院 |
| 23 | 農業3 | 鄭鐵松 | 南京師范大學 |
| 24 | 農業3 | 周遠 | 江西省糧油科學技術研究所 |
| 25 | 農業3 | 朱科學 | 江南大學 |
| 26 | 能源3 | 何芳 | 山東理工大學 |
| 27 | 能源3 | 李著萱 | 中國中元國際工程有限公司 |
| 28 | 能源3 | 劉華鋼 | 華中電網有限公司 |
| 29 | 能源3 | 王靛 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 |
| 30 | 能源3 | 肖波 | 中國科學院工程熱物理研究所 |
| 31 | 能源3 | 張靜全 | 四川大學 |
| 32 | 能源3 | 周向陽 | 中南大學 |
| 33 | 能源4 | 郭建 | 中國科學院地質與地球物理研究所 |
| 34 | 能源4 | 宋迎東 | 南京航空航天大學 |
| 35 | 能源4 | 童葉翔 | 中山大學 |
| 36 | 能源4 | 王俊杰 | 西北工業大學 |
| 37 | 能源4 | 王智鋒 | 中石化勝利石油工程有限公司 |
| 38 | 能源4 | 翟剛毅 | 中國地質調查局油氣資源調查中心 |
| 39 | 信息通信1 | 郭磊 | 東北大學 |
| 40 | 信息通信1 | 黃夢醒 | 海南大學 |
| 41 | 信息通信1 | 李必信 | 東南大學 |
| 42 | 信息通信1 | 李春林 | 武漢理工大學 |
| 43 | 信息通信1 | 陸以勤 | 華南理工大學 |
| 44 | 信息通信1 | 潘勇 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
| 45 | 信息通信1 | 張勇 | 深圳大學 |
| 46 | 信息通信3 | 安建平 | 北京理工大學 |
| 47 | 信息通信3 | 胡建國 | 廣州中大微電子有限公司 |
| 48 | 信息通信3 | 劉德明 | 華中科技大學 |
| 49 | 信息通信3 | 盛新志 | 北京交通大學 |
| 50 | 信息通信3 | 王宏強 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
| 51 | 信息通信3 | 王黎明 | 中北大學 |
| 52 | 信息通信3 | 張欽宇 | 哈爾濱工業大學 |
| 53 | 信息通信4 | 陳鶴鳴 | 南京郵電大學 |
| 54 | 信息通信4 | 程龍 | 中國科學院自動化研究所 |
| 55 | 信息通信4 | 程學旗 | 中國科學院計算技術研究所 |
| 56 | 信息通信4 | 郭曉利 | 東北電力大學 |
| 57 | 信息通信4 | 明仲 | 深圳大學 |
| 58 | 信息通信4 | 王玉皞 | 南昌大學 |
| 59 | 信息通信4 | 章文俊 | 華東理工大學 |
| 60 | 資源2 | 戴志軍 | 華東師范大學 |
| 61 | 資源2 | 甘一萍 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
| 62 | 資源2 | 劉曉燕 | 水利部黃河水利委員會 |
| 63 | 資源2 | 魯春輝 | 河海大學 |
| 64 | 資源2 | 梅亞東 | 武漢大學 |
| 65 | 資源2 | 汪林 | 中國水利水電科學研究院 |
| 66 | 資源2 | 楊大文 | 清華大學 |
| 67 | 環境1 | 陳元彩 | 華南理工大學 |
| 68 | 環境1 | 方海蘭 | 上海綠地環境科技股份有限公司 |
| 69 | 環境1 | 梁成華 | 沈陽農業大學 |
| 70 | 環境1 | 司友斌 | 安徽農業大學 |
| 71 | 環境1 | 吳艷宏 | 中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所 |
| 72 | 環境1 | 徐學選 | 中國科學院水利部水土保持研究所 |
| 73 | 環境1 | 張穎 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 |
| 74 | 環境2 | 孫澄 | 哈爾濱工業大學 |
| 75 | 環境2 | 唐桂剛 | 中國環境監測總站 |
| 76 | 環境2 | 王德忠 | 上海交通大學 |
| 77 | 環境2 | 許勇 | 北京同方潔凈技術有限公司 |
| 78 | 環境2 | 顏宇森 | 地質出版社 |
| 79 | 環境2 | 趙一鳴 | 北京遙測技術研究所 |
| 80 | 環境2 | 朱益民 | 大連海事大學 |
| 81 | 海洋1 | 樊平毅 | 清華大學 |
| 82 | 海洋1 | 耿紅 | 交通運輸部科學研究院 |
| 83 | 海洋1 | 蔣林華 | 上海理工大學 |
| 84 | 海洋1 | 李良雄 | 長江航道規劃設計研究院 |
| 85 | 海洋1 | 夏時洪 | 中國科學院計算技術研究所 |
| 86 | 海洋1 | 殷惠清 | 上海數字電視國家工程研究中心有限公司 |
| 87 | 海洋1 | 章傳銀 | 中國測繪科學研究院 |
| 88 | 先進制造2 | 陳津 | 太原理工大學 |
| 89 | 先進制造2 | 李川 | 重慶工商大學 |
| 90 | 先進制造2 | 劉建華 | 北京航空航天大學 |
| 91 | 先進制造2 | 王亞卡 | 輕工業自動化研究所 |
| 92 | 先進制造2 | 楊輝前 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 93 | 先進制造2 | 曾裕玲 | 中國化學工程集團公司 |
| 94 | 先進制造2 | 張俊寧 | 中國農業機械化科學研究院 |
| 95 | 新材料1 | 柏浩 | 浙江大學 |
| 96 | 新材料1 | 諶東中 | 南京大學 |
| 97 | 新材料1 | 何鳳 | 南方科技大學 |
| 98 | 新材料1 | 侯劍輝 | 中國科學院化學研究所 |
| 99 | 新材料1 | 聶福德 | 中國工程物理研究院化工材料研究所 |
| 100 | 新材料1 | 曾飛 | 清華大學 |
| 101 | 新材料1 | 趙強 | 南京郵電大學 |
| 102 | 新材料2 | 顧冬冬 | 南京航空航天大學 |
| 103 | 新材料2 | 蘇佳燦 | 中國人民解放軍第二軍醫大學 |
| 104 | 新材料2 | 王清江 | 中國科學院金屬研究所 |
| 105 | 新材料2 | 王威 | 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所 |
| 106 | 新材料2 | 吳立新 | 中國科學院福建物質結構研究所 |
| 107 | 新材料2 | 伍尚華 | 廣東工業大學 |
| 108 | 新材料2 | 朱立達 | 東北大學 |
| 109 | 新材料3 | 李伯耿 | 浙江大學 |
| 110 | 新材料3 | 李長久 | 海南大學 |
| 111 | 新材料3 | 劉青 | 北京阿邁特醫療器械有限公司 |
| 112 | 新材料3 | 王信剛 | 南昌大學 |
| 113 | 新材料3 | 王鈺 | 中國科學院過程工程研究所 |
| 114 | 新材料3 | 肖玉梅 | 四川大學 |
| 115 | 新材料3 | 楊云華 | 航天材料及工藝研究所 |
| 116 | 新材料3 | 楊中民 | 華南理工大學 |
| 117 | 新材料3 | 朱申敏 | 上海交通大學 |
| 118 | 醫藥健康1 | 仇小強 | 廣西醫科大學 |
| 119 | 醫藥健康1 | 焦揚 | 北京中醫藥大學 |
| 120 | 醫藥健康1 | 李東良 | 中國人民解放軍南京軍區福州總醫院 |
| 121 | 醫藥健康1 | 李華 | 南方醫科大學 |
| 122 | 醫藥健康1 | 劉正穩 | 西安交通大學 |
| 123 | 醫藥健康1 | 許汴利 | 河南省疾病預防控制中心 |
| 124 | 醫藥健康1 | 張衛 | 北京市疾病預防控制中心 |
| 125 | 醫藥健康2-1 | 高基民 | 溫州醫科大學 |
| 126 | 醫藥健康2-1 | 魯一兵 | 南京醫科大學第二附屬醫院 |
| 127 | 醫藥健康2-1 | 時玉舫 | 蘇州大學 |
| 128 | 醫藥健康2-1 | 湯建平 | 同濟大學 |
| 129 | 醫藥健康2-1 | 王晨輝 | 華中科技大學 |
| 130 | 醫藥健康2-1 | 姚定康 | 中國人民解放軍第二軍醫大學 |
| 131 | 醫藥健康2-1 | 余日勝 | 浙江大學 |
| 132 | 醫藥健康2-1 | 趙巖 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
| 133 | 醫藥健康2-1 | 鄒曉平 | 南京大學 |
| 134 | 醫藥健康2-2 | 陳敏 | 華中科技大學 |
| 135 | 醫藥健康2-2 | 董凌莉 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 |
| 136 | 醫藥健康2-2 | 李尚珠 | 中國醫學科學院血液病醫院(血液學研究所) |
| 137 | 醫藥健康2-2 | 穆榮 | 北京大學人民醫院 |
| 138 | 醫藥健康2-2 | 邱菊 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
| 139 | 醫藥健康2-2 | 王錫明 | 山東省醫學影像學研究所 |
| 140 | 醫藥健康2-2 | 姚紅紅 | 東南大學 |
| 141 | 醫藥健康2-2 | 鄭玲 | 福州市傳染病醫院 |
| 142 | 醫藥健康2-2 | 周福祥 | 武漢大學 |
| 143 | 醫藥健康2-3 | 陳向軍 | 復旦大學 |
| 144 | 醫藥健康2-3 | 郭明洲 | 中國人民解放軍總醫院 |
| 145 | 醫藥健康2-3 | 侯增廣 | 中國科學院自動化研究所 |
| 146 | 醫藥健康2-3 | 黃平平 | 中國醫學科學院血液病醫院(血液學研究所) |
| 147 | 醫藥健康2-3 | 李燕屏 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 |
| 148 | 醫藥健康2-3 | 王天 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
| 149 | 醫藥健康2-3 | 楊俊 | 三峽大學 |
| 150 | 醫藥健康2-3 | 楊文卓 | 同濟大學 |
| 151 | 醫藥健康2-3 | 鄭加生 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 |
| 152 | 醫藥健康3 | 邊惠潔 | 中國人民解放軍第四軍醫大學 |
| 153 | 醫藥健康3 | 杜曉輝 | 中國人民解放軍總醫院 |
| 154 | 醫藥健康3 | 胡天惠 | 廈門大學 |
| 155 | 醫藥健康3 | 霍丹群 | 重慶大學 |
| 156 | 醫藥健康3 | 黎洪棉 | 南寧市第一人民醫院 |
| 157 | 醫藥健康3 | 李華斌 | 中山大學 |
| 158 | 醫藥健康3 | 李中華 | 賽諾醫療科學技術有限公司 |
| 159 | 醫藥健康3 | 徐兆超 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
| 160 | 醫藥健康3 | 楊學軍 | 海口市人民醫院 |
| 161 | 醫藥健康3 | 楊振軍 | 北京大學 |
| 162 | 醫藥健康3 | 周杏琴 | 江蘇省原子醫學研究所 |
| 163 | 醫藥健康3 | 朱劍虹 | 復旦大學附屬華山醫院 |
| 164 | 防災減災1 | 杜修力 | 北京工業大學 |
| 165 | 防災減災1 | 高玉峰 | 河海大學 |
| 166 | 防災減災1 | 侯建國 | 武漢大學 |
| 167 | 防災減災1 | 黃世敏 | 中國建筑科學研究院有限公司 |
| 168 | 防災減災1 | 姜慧 | 廣東省地震局 |
| 169 | 防災減災1 | 曠紅偉 | 中國地質科學院地質研究所 |
| 170 | 防災減災1 | 王東升 | 大連海事大學 |
| 171 | 防災減災2 | 畢君 | 河北省林業科學研究院 |
| 172 | 防災減災2 | 陳長坤 | 中南大學 |
| 173 | 防災減災2 | 胡林 | 中國農業科學院農業信息研究所 |
| 174 | 防災減災2 | 劉少剛 | 哈爾濱工程大學 |
| 175 | 防災減災2 | 臧淑英 | 哈爾濱師范大學 |
| 176 | 防災減災2 | 朱霽平 | 中國科學技術大學 |
| 177 | 防災減災2 | 朱磊 | 中國科學院光電技術研究所 |
國家自然科學基金委員會醫學科學部現發布2025年度專項項目指南(第一批),請申請人和依托單位按項目指南中的要求及注意事項申請。附件:1.“源于臨床的外科學前沿科學問題與突破”專項項目指南.docx2.......
近日,商務部、國家衛生健康委等12部門聯合印發了《促進健康消費專項行動方案》(以下簡稱《方案》)。商務部消費促進司有關負責人就《方案》進行了解讀。一、《方案》的出臺背景黨中央、國務院高度重視發展健康消......
根據《河南省科技計劃項目管理辦法(試行)》和《河南省科技計劃項目信息公開管理辦法》等有關要求,河南省科學技術廳將2025年度河南省重點研發專項擬立項項目予以公示,公示期5個工作日(2025年3月5日—......
各有關單位:根據《山西省科技計劃項目管理辦法》(晉政辦發〔2021〕42號)《科技戰略研究專項管理辦法》(晉科發〔2022〕74號)等文件要求和工作安排,經申報審核、形式審查、專家評審、會議研究等程序......
關于2025年度湖南省自然科學基金項目立項的通知各市州科技局、財政局,省直管試點縣市科技行政主管部門、財政局,省直有關部門,湘江新區管委會,國家高新區管委會,中央駐湘高校和科研院所,省屬本科院校和科研......
2024年12月3日,自然科學基金委生命科學部在北京召開2024年度專項項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任張學敏院士,生命科學部主任種康院士出席會議并講話。生命科學部副主任王璞玥主持開幕式。......
上海市2024年度新型研發機構績效評價評審見面會已于2024年10月30日召開。現公布參加會議評審的專家名單。高衛國、薛小平、王盛義、王少波、廖湘洲、周金秋、曹黎明、滕堂偉、段周生上海市科學技術委員會......
近日,市場監管總局印發《標準物質審評專家管理暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》),旨在充分發揮專家在標準物質管理中的作用,規范標準物質技術審評專家管理,保證標準物質定級鑒定工作的質量和公正性。近年來,市......
各相關企業:科技服務業是我市經濟的重要組成部分,為推動科技服務業高質量發展,依據《中關村國家自主創新示范區優化創新創業生態環境支持資金管理辦法》(京科發〔2024〕20號),啟動2024年度科技服務業......
上海市2024年度“科技創新行動計劃”計算生物學領域項目通訊評審已結束,現公布參加通訊評審的專家名單(按姓氏拼音排序)。蔡雷、陳愛華、陳輝、陳興、陳志龍、程時偉、代琦、范志寧、高棟、洪遠、黃金艷、黃瑾......